名前 统率 武勇 知略 政治 总和
一条兼定 7 3 4 29 43
肝付兼亮 11 8 4 20 43
斯波诠直 9 14 5 31 59
北畠具房 15 16 10 22 63
斯波义银 12 10 21 27 70
木曾义利 28 16 7 21 72
阿苏惟光 26 14 12 28 80
最上义时 19 21 14 30 84
斯波义统 20 12 24 29 85
伊达盛重 19 21 14 32 86
柴田胜豊 12 25 10 41 88
大内义长 22 20 12 36 90
鹈殿氏长 24 7 23 38 92
宫部长房 21 13 22 36 92
赤松晴政 16 21 27 29 93
葛西亲信 13 15 24 42 94
上杉宪政 28 20 19 27 94
今川氏真 10 6 8 70 94
宇喜多兴家 12 9 23 50 94
有马义贞 17 15 21 44 97
筒井定庆 7 23 22 45 97
尼子义久 21 27 22 28 98
后藤高治 14 10 40 35 99
木下秀秋 38 23 23 16 100
一条喜多 32 29 37 2 100

评论:信长之野望13:天道能力总和排名