总数值倒数50名:

序号 姓名 总数值 统率 武勇 智略 政治 义理 格付 战法 足轻 骑马 铁炮 兵器
1 一条兼定 43 7 3 4 29 22 C 威庄 C D C D D
2 肝付兼亮 43 11 8 4 20 16 C 枪衾之一 C D D D D
3 斯波诠直 59 9 14 5 31 14 C 突撃之一 D C D D D
4 北畠具房 63 15 16 10 22 51 C 骂声 C D D D D
5 斯波义银 70 12 10 21 27 36 C 骂声 D D C D D
6 木曾义利 72 28 16 7 21 10 C 突撃之一 D C D D D
7 阿苏惟光 80 26 14 12 28 55 C 枪衾之一 C D D D D
8 最上义时 84 19 21 14 30 24 C 威庄 D D C D C
9 伊达盛重 86 19 21 14 32 14 C 突撃之一 D C D D D
10 柴田胜豊 88 12 25 10 41 17 C 突撃之一 D C D D D
11 大内义长 90 22 20 12 36 56 C 兵器强化 D D D D B
12 宫部长房 92 21 13 22 36 1 C 骂声 D D D D B
13 鹈殿氏长 92 24 7 23 38 20 C 齐射之一 D D C D D
14 赤松晴政 93 16 21 27 29 34 C 鼓舞 C D C D D
15 葛西亲信 94 13 15 24 42 44 C 鼓舞 D C D D D
16 上杉宪政 94 28 20 19 27 29 B 威庄 D D C D D
17 今川氏真 94 10 6 8 70 37 C 镇静 B D C D D
18 筒井定庆 97 7 23 22 45 18 C 枪衾之一 C D D D D
19 有马义贞 97 17 15 21 44 46 C 连撃之一 D D D C D
20 尼子义久 98 21 27 22 28 50 C 鼓舞 C D C D D
21 后藤高治 99 14 10 40 35 24 C 齐射之一 D D C D D
22 木下秀秋 100 38 23 23 16 10 C 威庄 D C D D D
23 斎藤龙兴 103 23 26 14 40 29 C 齐射之一 D D C D D
24 松仓重政 103 52 33 3 15 6 C 突撃之一 C B C C C
25 织田长益 104 24 7 5 68 31 C 镇静 D D D C D
26 阿闭贞征 105 11 31 40 23 16 C 鼓舞 D D C D D
27 浪冈庆好 106 9 11 29 57 25 C 镇静 C D D D D
28 国分盛顕 107 15 31 36 25 52 C 枪衾之一 C D D D C
29 伊奈忠次 108 2 3 13 90 45 A 鼓舞 D D C D D
30 二阶堂辉行 108 14 12 28 54 44 C 枪衾之一 C D D D D
31 肝付兼护 108 31 29 15 33 49 C 齐射之一 D D C D C
32 薄田兼相 111 30 77 3 1 39 C 连撃之一 C C D B C
33 山名豊国 115 21 52 12 30 19 C 鼓舞 C D C D D
34 川村重吉 115 2 6 17 90 57 A 镇静 D D C D D
35 豊岛重村 116 18 31 35 32 12 C 鼓舞 D D D D C
36 岛村盛実 117 12 11 67 27 11 C 骂声 D D C D D
37 大崎义宣 117 28 13 35 41 44 C 齐射之一 D C C C D
38 志贺亲度 120 21 32 37 30 23 C 枪衾之一 C D D D C
39 大掾清干 121 37 41 16 27 47 B 齐射之一 D D C D D
40 神戸具盛 122 31 26 30 35 35 C 齐射之一 D D C D D
41 杉重良 122 26 34 27 35 22 C 威庄 D D C C D
42 七条兼仲 123 30 90 1 2 48 A 枪衾之三 B D D D D
43 小田友治 123 12 8 50 53 41 C 骂声 D D C D D
44 仁木义治 124 14 8 32 70 30 C 鼓舞 D D C D D
45 小早川繁平 124 27 2 38 57 87 C 鼓舞 D D C D D
46 南条元忠 125 36 43 24 22 5 C 齐射之一 D C C D D
47 小野崎従通 125 18 25 49 33 25 C 齐射之一 D D C D D
48 最上义守 126 39 24 21 42 15 C 鼓舞 D C D D D
49 石川康长 127 16 24 38 49 47 C 齐射之一 D D C D D
50 织田信雄 128 40 21 9 58 6 C 齐射之一 D D C D D

评论:信长之野望13:天道武将总值排名(倒数)