序号 姓名 总数值 统率 武勇 智略 政治 义理 格付 战法 足轻 骑马 铁炮 兵器
1 武田信玄 382 110 82 96 94 10 S 不动之备 B S A D C
2 织田信长 380 100 89 94 97 40 S 霸王之备 A C A S B
3 德川家康 377 96 87 94 100 85 S 铁壁之备 S C D B A
4 北条氏康 376 96 79 94 107 82 S 枪衾之极 S B C C D
5 太田道灌 376 99 88 99 90 68 A 鬼枪 S C A D D
6 北条早云 369 97 69 98 105 67 S 火牛 A A B D B
7 伊达政宗 367 96 86 92 93 10 S 竜撃 C A D S A
8 毛利元就 365 93 69 105 98 51 S 鬼谋 B C S C B
9 真田昌幸 362 97 76 98 91 48 S 火牛 S A B C B
10 明智光秀 361 88 85 92 96 42 A 烈火 B C D S A
11 今川氏亲 360 89 79 95 97 75 S 八幡之备 B C B D B
12 斎藤道三 359 85 79 100 95 1 S 离间 S C C B B
13 北条氏纲 358 92 72 84 110 87 S 铁壁之备 A B B C C
14 羽柴秀吉 357 87 73 93 104 45 S 威风之备 S D D B A
15 佐竹义重 357 94 86 88 89 75 A 鬼枪 S B C D A
16 长宗我部元亲 356 93 86 93 84 11 S 鬼枪 S C D C A
17 上杉谦信 353 120 105 66 62 100 S 车悬之备 B S C D A
18 朝仓宗滴 353 95 90 91 77 88 A 突撃之四 A A B D A
19 锅岛直茂 350 90 85 91 84 44 A 离间 D A B A B
20 尼子経久 346 87 66 109 84 2 S 鬼谋 S B C D B
21 浅井亮政 346 93 91 80 82 67 A 突撃之四 C A D D A
22 三好长庆 344 91 67 92 94 15 S 离间 A C B C A
23 小早川隆景 343 87 71 92 93 90 A 天弓 B C S B B
24 宇喜多直家 343 80 71 99 93 3 A 谋杀 B C B C A
25 最上义光 343 82 77 96 88 2 A 谋杀 B B D C A
26 津軽为信 342 82 72 95 93 3 A 离间 A C D B S
27 立花道雪 342 107 85 86 64 94 A 鬼枪 S B B C A
28 大谷吉継 341 93 68 91 89 99 A 枪衾之极 A C B B B
29 片仓景纲 341 85 70 95 91 91 A 铁壁之备 C B A A A
30 北条氏纲 339 83 72 91 93 0 C 枪衾之一 D D D D D
31 甲斐宗运 338 84 77 90 87 91 A 铁壁之备 C C S B C
32 岛津义弘 337 89 105 73 70 74 S 捨奸 A C D S B
33 本愿寺顕如 337 91 65 87 94 48 A 治疗 S D D A B
34 樋口兼続 334 88 65 90 91 99 A 威风之备 C C D C B
35 太原雪斎 333 83 56 98 96 60 S 铁壁之备 A C S D A
36 上杉景胜 332 90 87 71 84 98 A 车悬之备 B A C B B
37 细川藤孝 332 75 70 89 98 70 A 同讨 A C A C D
38 黒田孝高 331 81 60 99 91 35 A 火牛 B D C A S
39 真田幸村 331 98 108 89 36 99 S 影突 A S D C C
40 陶晴贤 329 90 86 78 75 50 A 枪衾之四 A B B D A
41 三好义贤 328 85 76 81 86 64 A 足軽强化 B C D C C
42 松永久秀 327 81 62 98 86 1 S 谋杀 S D C C B
43 北条纲成 327 92 96 79 60 89 A 八幡之备 A S D D B
44 井伊直政 326 86 93 72 75 75 A 赤备 B A D A B
45 今川义元 326 85 70 82 89 44 S 射切 B D A C D
46 真田幸隆 326 83 60 99 84 70 A 八幡之备 C B S D A
47 藤堂高虎 326 77 64 93 92 1 A 谋杀 B C D B A
48 吉川元春 326 93 94 78 61 82 A 天弓 B A S C A
49 岛津日新斎 326 83 59 91 93 59 A 笼络 C D B C D
50 朝仓孝景 326 78 75 80 93 83 S 突撃之四 B B A C C

评论:信长之野望13:天道武将总排名