序号 姓名 总数值 统率 武勇 智略 政治 义理 格付 战法 足轻 骑马 铁炮 兵器
1 尼子経久 346 87 66 109 84 2 S 鬼谋 S B C D B
2 毛利元就 365 93 69 105 98 51 S 鬼谋 B C S C B
3 果心居士 158 27 8 104 19 69 S 鬼谋 C D C D D
4 竹中重治 273 78 36 102 57 78 A 铁壁之备 A D B B A
5 本多正信 222 20 6 101 95 53 A 同讨 D D D D S
6 斎藤道三 359 85 79 100 95 1 S 离间 S C C B B
7 真田幸隆 326 83 60 99 84 70 A 八幡之备 C B S D A
8 宇喜多直家 343 80 71 99 93 3 A 谋杀 B C B C A
9 黒田孝高 331 81 60 99 91 35 A 火牛 B D C A S
10 太田道灌 376 99 88 99 90 68 A 鬼枪 S C A D D
11 北条早云 369 97 69 98 105 67 S 火牛 A A B D B
12 松永久秀 327 81 62 98 86 1 S 谋杀 S D C C B
13 真田昌幸 362 97 76 98 91 48 S 火牛 S A B C B
14 太原雪斎 333 83 56 98 96 60 S 铁壁之备 A C S D A
15 山本晴幸 276 62 41 97 76 40 A 不动之备 B B C C S
16 宇佐美定満 300 78 55 97 70 36 A 八幡之备 B C B D A
17 南光坊天海 195 3 1 97 94 32 A 治疗 C D D S A
18 武田信玄 382 110 82 96 94 10 S 不动之备 B S A D C
19 最上义光 343 82 77 96 88 2 A 谋杀 B B D C A
20 片仓景纲 341 85 70 95 91 91 A 铁壁之备 C B A A A
21 津軽为信 342 82 72 95 93 3 A 离间 A C D B S
22 今川氏亲 360 89 79 95 97 75 S 八幡之备 B C B D B
23 本愿寺莲如 297 65 32 95 105 75 A 治疗 B D B D D
24 北条氏康 376 96 79 94 107 82 S 枪衾之极 S B C C D
25 织田信长 380 100 89 94 97 40 S 霸王之备 A C A S B
26 德川家康 377 96 87 94 100 85 S 铁壁之备 S C D B A
27 羽柴秀吉 357 87 73 93 104 45 S 威风之备 S D D B A
28 岛津歳久 306 73 58 93 82 67 A 捨奸 C D C B B
29 藤堂高虎 326 77 64 93 92 1 A 谋杀 B C D B A
30 百地三太夫 247 56 87 93 11 69 A 乱破 B D B C A
31 长宗我部元亲 356 93 86 93 84 11 S 鬼枪 S C D C A
32 小早川隆景 343 87 71 92 93 90 A 天弓 B C S B B
33 足利义昭 216 28 14 92 82 30 A 同讨 C D B C C
34 铃木重秀 299 95 99 92 13 70 A 连撃之极 C B D S B
35 三好长庆 344 91 67 92 94 15 S 离间 A C B C A
36 加藤段藏 229 46 79 92 12 8 C 乱破 C D S C B
37 明智光秀 361 88 85 92 96 42 A 烈火 B C D S A
38 伊达政宗 367 96 86 92 93 10 S 竜撃 C A D S A
39 本多正纯 218 25 13 91 89 50 A 笼络 D D D D B
40 朝仓宗滴 353 95 90 91 77 88 A 突撃之四 A A B D A
41 以心崇传 195 15 1 91 88 22 A 治疗 D D D C D
42 岛津日新斎 326 83 59 91 93 59 A 笼络 C D B C D
43 锅岛直茂 350 90 85 91 84 44 A 离间 D A B A B
44 大谷吉継 341 93 68 91 89 99 A 枪衾之极 A C B B B
45 下间頼廉 301 92 95 90 24 77 A 连撃之极 A D D S B
46 甲斐宗运 338 84 77 90 87 91 A 铁壁之备 C C S B C
47 龙造寺家兼 319 78 60 90 91 70 A 铁壁之备 B C D D C
48 樋口兼続 334 88 65 90 91 99 A 威风之备 C C D C B
49 风魔小太郎 220 40 85 90 5 44 A 乱破 C B C D B
50 伊达稙宗 269 46 42 89 92 46 A 同讨 D B D C A

评论:信长之野望13:天道武将智略排名