名称 射程 范围 耗费 功用

甦癒之术 4 0 绿1 补单体HP

全甦癒之术 4 1 绿5 补范围内HP

恩泽之术 4 4 绿10 补范围内HP

落雷术 4 0 绿1 敌单体雷伤害

神圣落雷 4 4 绿5 范围内雷伤害

疾风爆雷 画面 画面 绿10 全画面内雷伤害

魔星之阵 4 0 绿1 单体魔防UP

六芒星之阵 4 1 绿5 范围内魔防UP

圣洁之光 4 1 绿1 范围内状态回复

唤灵之术 4 0 绿5 单体昏厥回复

返生之术 4 0 绿10 单体昏厥全回复

迷乱之术 4 0 绿1 敌单体混乱

全迷乱之术 4 1 绿5 范围内混乱

攻击箝制术 4 1 绿1 敌单体攻击下降

全攻击箝制术 4 1 绿5 范围内攻击下降

石柱术 4 1 黄1 敌单体石柱攻击

石牙术 4 4 黄5 范围内石牙攻击

大地精灵 画面 画面 黄10 全画面大地攻击

强固装甲 4 0 黄1 单体防御UP

镰刀鼬 4 0 黄1 单体风系攻击

真空镰刀鼬 4 4 黄5 范围风繫攻击

超级真空镰鼬 画面 画面 黄10 全画面风系攻击

怒之飞毛腿 4 0 黄1 单体敏捷UP

封魔之术 4 0 黄1 封印单体魔法

封魔化神之术 4 1 黄5 封印范围内魔法

流星火 4 0 红1 单体火燄攻击

麒麟火 4 4 红5 范围内火燄攻击

地狱业火 画面 画面 红10 全画面火燄攻击

天之扇 4 直线上 红1 直线上火燄攻击

神扇之燄 3 扇形 红5 扇形内火燄攻击

魔龙之燄 9 柱状 红10 柱状内火燄攻击

热血术 4 0 红1 单体攻击力UP

百摧术 4 0 红1 敌单体防御下降

回复术 4 0 红5 单体每回合补血

援护术 4 1 红10 范围每回合补血

海依特之术 0 0 全3 亚迪魔法无效

袍泽之术 0 1 全1 EP分给范围伙伴

绝对絮乱 0 1 全15 范围内防止异常

冰柱术 4 0 青1 单体冰柱攻击

冰爆术 4 4 青5 范围冰柱攻击

冰天雪地之术 画面 画面 青10 全画面冰柱攻击

水之矛 4 0 青1 单体水矛攻击

圣水之矛 4 2 青5 范围水矛攻击

海龙之矛 画面 画面 青10 全画面水矛攻击

滞缓术 4 0 青1 降低单体敏捷

腐毒之术 4 0 青1 单体中毒

蛇蛊之术 4 1 青5 范围内中毒

快疗之光 1 0 青1 单体补HP

全疗之光 1 1 青5 范围内补HP

毛毛怪大行进 画面 画面 全10 全画面毛怪攻击

评论:新神奇传说3魔法一览