- 当前位置
 - 秘籍
 - S
 - 文章内容
 
		
		
		
效果代码
| 代码 | 效果名称 | 
|---|
| 0 | 物理伤害·弱 | 
| 1 | 物理伤害·中 | 
| 2 | 物理伤害·强 | 
| 3 | 物理伤害·超 | 
| 4 | 荒暴的冲击 | 
| 5 | 巨人的一击 | 
| 6 | 炎伤害·弱 | 
| 7 | 炎伤害·中 | 
| 8 | 炎伤害·强 | 
| 9 | 炎伤害·超 | 
| 10 | 炼狱之炎 | 
| 11 | 地狱业火 | 
| 12 | 冰伤害·弱 | 
| 13 | 冰伤害·中 | 
| 14 | 冰伤害·强 | 
| 15 | 冰伤害·超 | 
| 16 | 冰结世界 | 
| 17 | 绝对零度 | 
| 18 | 雷属性·弱 | 
| 19 | 雷属性·中 | 
| 20 | 雷属性·强 | 
| 21 | 雷属性·超 | 
| 22 | 定罪之雷 | 
| 23 | 神之铁锤 | 
| 24 | 小型诱导弹 | 
| 25 | 大型诱导弹 | 
| 26 | 超大型诱导弹 | 
| 27 | 亚音速诱导弹 | 
| 28 | 原初之力 | 
| 29 | 创生之力 | 
| 30 | 原初之力:效果1 | 
| 31 | 原初之力:效果2 | 
| 32 | 原初之力:效果3 | 
| 33 | 原初之力:效果4 | 
| 34 | 创生之力:效果1 | 
| 35 | 创生之力:效果2 | 
| 36 | 创生之力:效果3 | 
| 37 | 创生之力:效果4 | 
| 38 | 终焉之光 | 
| 39 | 崩坏极光 | 
| 40 | 海胆坠落 | 
| 41 | 噗尼坠落 | 
| 42 | 陨石坠落 | 
| 43 | ???坠落 | 
| 44 | 陨落之星 | 
| 45 | 炸弹坠落 | 
| 46 | 岛鱼坠落 | 
| 47 | 来自天界的赠礼 | 
| 48 | 召唤飞鹰 | 
| 49 | 召唤魔兽 | 
| 50 | ??? | 
| 51 | 召唤鬼魂 | 
| 52 | 召唤曼陀罗 | 
| 53 | 召唤巫妖 | 
| 54 | 夺取少许生命力 | 
| 55 | 夺取生命力 | 
| 56 | 夺取相当多生命力 | 
| 57 | 夺取少许精神力 | 
| 58 | 夺取精神力 | 
| 59 | 夺取相当多精神力 | 
| 110 | 炸裂 | 
| 111 | 爆炸 | 
| 112 | 尖棘的一击 | 
| 113 | 无法拔出的尖棘 | 
| 114 | 残留痛楚的尖棘 | 
| 115 | 刻印灵魂的尖棘 | 
| 116 | 贯穿伤害·弱 | 
| 117 | 贯穿伤害·中 | 
| 118 | 贯穿伤害·强 | 
| 119 | 击中要害 | 
| 120 | 让对方烧伤 | 
| 121 | 让对方打烧伤 | 
| 122 | 不灭之炎 | 
| 123 | 灼热大地 | 
| 124 | 蓝色火焰 | 
| 125 | 定点烈焰 | 
| 126 | 微量麻痹 | 
| 127 | 麻痹 | 
| 128 | 强大麻痹 | 
| 129 | 强烈电击 | 
| 130 | 完全冻结 | 
| 131 | 空间冻结 | 
| 132 | 呼风唤雨 | 
| 133 | 呼唤雷云 | 
| 134 | 呼唤暴风雨 | 
| 135 | 效果范围扩大 | 
| 136 | 效果范围扩大+ | 
| 137 | 效果范围扩大++ | 
| 138 | 充满生气 | 
| 139 | 充满活力 | 
| 140 | 充满干劲 | 
| 141 | 黑色炸弹 | 
| 142 | 流星 | 
| 143 | 处理危险物 | 
| 144 | 幸福的重量 | 
| 195 | HP回复·微 | 
| 196 | HP回复·小 | 
| 197 | HP回复·中 | 
| 198 | HP回复·大 | 
| 199 | HP回复·超 | 
| 200 | HP回复·超大 | 
| 201 | MP回复·微 | 
| 202 | MP回复·小 | 
| 203 | MP回复·中 | 
| 204 | MP回复·大 | 
| 205 | MP回复·超 | 
| 206 | MP回复·超大 | 
| 207 | LP回复·微 | 
| 208 | LP回复·小 | 
| 209 | LP回复·中 | 
| 210 | LP回复·大 | 
| 211 | LP回复·超 | 
| 212 | LP回复·超大 | 
| 213 | HPMP回复·微 | 
| 214 | HPMP回复·小 | 
| 215 | HPMP回复·中 | 
| 216 | HPMP回复·大 | 
| 217 | HPMP回复·超 | 
| 218 | HPLP回复·微 | 
| 219 | HPLP回复·小 | 
| 220 | HPLP回复·中 | 
| 221 | HPLP回复·大 | 
| 222 | HPLP回复·超 | 
| 223 | MPLP回复·微 | 
| 224 | MPLP回复·小 | 
| 225 | MPLP回复·中 | 
| 226 | MPLP回复·大 | 
| 227 | MPLP回复·超 | 
| 228 | 沉静的香气 | 
| 229 | 安静的香气 | 
| 230 | 疗愈的香气 | 
| 278 | 吃东西回复·微 | 
| 279 | 吃东西回复·小 | 
| 280 | 吃东西回复·中 | 
| 281 | 吃东西回复·大 | 
| 282 | 吃东西回复·超 | 
| 283 | 吃东西回复·超大 | 
| 284 | 稍微有饱足感 | 
| 285 | 有饱足感 | 
| 286 | 塞满肚子 | 
| 287 | 坚硬 | 
| 288 | 不好消化 | 
| 289 | 马上消化 | 
| 290 | 难吃 | 
| 291 | 非常好吃 | 
| 292 | 苦 | 
| 293 | 咸 | 
| 294 | 甜 | 
| 295 | 超甜 | 
| 296 | 清凉凉~ | 
| 297 | 暖呼呼~ | 
| 298 | 热烫烫~ | 
| 299 | 黏稠 | 
| 300 | 弹嫩 | 
| 301 | 初次的口感 | 
| 302 | 干燥 | 
| 303 | 松软 | 
| 304 | 未知的弹力 | 
| 305 | 营养丰富 | 
| 306 | 营养满分 | 
| 307 | 清醒的一杯 | 
| 308 | 点心的绝配 | 
| 309 | 熬夜的一杯 | 
| 360 | 回复奖励·微 | 
| 361 | 回复奖励·小 | 
| 362 | 回复奖励·中 | 
| 363 | 回复奖励·大 | 
| 364 | 神清气爽 | 
| 365 | 醒脑 | 
| 366 | 觉醒 | 
| 367 | 治疗眩晕 | 
| 368 | 振奋精神 | 
| 369 | 心情畅快 | 
| 370 | 回复无法战斗·微 | 
| 371 | 回复无法战斗·小 | 
| 372 | 回复无法战斗·中 | 
| 373 | 回复无法战斗·大 | 
| 374 | 回复无法战斗·超 | 
| 375 | 治疗睡眠状态 | 
| 376 | 治疗中毒状态 | 
| 377 | 治疗迟缓状态 | 
| 378 | 治疗诅咒状态 | 
| 379 | 治疗盲目状态 | 
| 380 | 治疗弱体化 | 
| 381 | 治疗回复无效 | 
| 382 | 治疗封印状态 | 
| 383 | 治疗后遗症 | 
| 384 | 解除1个异常状态 | 
| 385 | 解除复数个异常状态 | 
| 436 | 身体清醒的音色 | 
| 437 | 灵魂清醒的音色 | 
| 438 | 潜藏的力量 | 
| 439 | 火精灵的庇护 | 
| 440 | 冰精灵的庇护 | 
| 441 | 雷精灵的庇护 | 
| 442 | 大精灵的庇护 | 
| 443 | 天使的防护 | 
| 444 | 天使的防护·中 | 
| 445 | 天使的防护·大 | 
| 446 | 精灵的防护 | 
| 447 | 精灵的防护·中 | 
| 448 | 精灵的防护·大 | 
| 449 | 女神的庇护 | 
| 450 | 女神的祝福 | 
| 451 | 英灵的庇护 | 
| 452 | 英灵的祝福 | 
| 453 | 英灵的降临 | 
| 454 | 狂战士的庇护 | 
| 455 | 狂战士的祝福 | 
| 456 | 狂战士的降临 | 
| 457 | 引发力量 | 
| 458 | 力量涌现 | 
| 459 | 火场的蛮力 | 
| 460 | 抑制消耗 | 
| 461 | 缓和消耗 | 
| 462 | 回收 | 
| 463 | 分批发动 | 
| 464 | 分散发动 | 
| 465 | 分裂发动 | 
| 466 | 自动发动20% | 
| 467 | 自动发动30% | 
| 468 | 自动发动50% | 
| 510 | 攻击力上升·小 | 
| 511 | 攻击力上升·中 | 
| 512 | 攻击力上升·大 | 
| 513 | 防御力上升·小 | 
| 514 | 防御力上升·中 | 
| 515 | 防御力上升·大 | 
| 516 | 敏捷上升·小 | 
| 517 | 敏捷上升·中 | 
| 518 | 敏捷上升·大 | 
| 519 | 全能力上升·小 | 
| 520 | 全能力上升·中 | 
| 521 | 全能力上升·大 | 
| 522 | 命中率上升·小 | 
| 523 | 命中率上升·中 | 
| 524 | 命中率上升·大 | 
| 525 | 回避率上升·小 | 
| 526 | 回避率上升·中 | 
| 527 | 回避率上升·大 | 
| 528 | 自信率上升·小 | 
| 529 | 自信率上升·中 | 
| 530 | 自信率上升·大 | 
| 531 | 自信威力上升·小 | 
| 532 | 自信威力上升·中 | 
| 533 | 自信威力上升·大 | 
| 534 | 赋予HP再生·微 | 
| 535 | 赋予HP再生·小 | 
| 536 | 赋予HP再生·中 | 
| 537 | 赋予HP再生·大 | 
| 538 | 赋予HP再生·超 | 
| 539 | 赋予HP再生·超大 | 
| 540 | 赋予MP再生·微 | 
| 541 | 赋予MP再生·小 | 
| 542 | 赋予MP再生·中 | 
| 543 | 赋予MP再生·大 | 
| 544 | 赋予MP再生·超 | 
| 545 | 赋予MP再生·超大 | 
| 546 | 暂时增强体力·小 | 
| 547 | 暂时增强体力·中 | 
| 548 | 暂时增强体力·大 | 
| 549 | 暂时增强精神·小 | 
| 550 | 暂时增强精神·中 | 
| 551 | 暂时增强精神·大 | 
| 552 | 自动复活·小 | 
| 553 | 自动复活·中 | 
| 554 | 自动复活·大 | 
| 555 | 减轻异常状态·小 | 
| 556 | 减轻异常状态·中 | 
| 557 | 减轻异常状态·大 | 
| 558 | 减少行动时间·小 | 
| 559 | 减少行动时间·中 | 
| 560 | 减少行动时间·大 | 
| 561 | 连续攻击上升·小 | 
| 562 | 连续攻击上升·中 | 
| 563 | 连续攻击上升·大 | 
| 564 | 扩大良机·小 | 
| 565 | 扩大良机·中 | 
| 566 | 扩大良机·大 | 
| 617 | 赋予不幸 | 
| 618 | 状似美味的香气 | 
| 619 | 勾起食欲的香气 | 
| 620 | 魅惑心灵的香气 | 
| 621 | 断绝活力 | 
| 622 | 断绝意识 | 
| 623 | 断绝生命 | 
| 624 | 诡异的音色 | 
| 625 | 诱死的音色 | 
| 626 | 夺取攻击力·小 | 
| 627 | 夺取攻击力·中 | 
| 628 | 夺取攻击力·大 | 
| 629 | 夺取防御力·小 | 
| 630 | 夺取防御力·中 | 
| 631 | 夺取防御力·大 | 
| 632 | 夺取敏捷·小 | 
| 633 | 夺取敏捷·中 | 
| 634 | 夺取敏捷·大 | 
| 635 | 去除强化 | 
| 636 | 消去强化 | 
| 637 | 剥除强化 | 
| 688 | 攻击力下降·小 | 
| 689 | 攻击力下降·中 | 
| 690 | 攻击力下降·大 | 
| 691 | 防御力下降·小 | 
| 692 | 防御力下降·中 | 
| 693 | 防御力下降·大 | 
| 694 | 敏捷下降·小 | 
| 695 | 敏捷下降·中 | 
| 696 | 敏捷下降·大 | 
| 697 | 全能力下降·小 | 
| 698 | 全能力下降·中 | 
| 699 | 全能力下降·大 | 
| 700 | 施予睡眠·弱 | 
| 701 | 施予睡眠·中 | 
| 702 | 施予睡眠·强 | 
| 703 | 施予毒·弱 | 
| 704 | 施予毒·中 | 
| 705 | 施予毒·大 | 
| 706 | 施予迟缓·弱 | 
| 707 | 施予迟缓·中 | 
| 708 | 施予迟缓·强 | 
| 709 | 施予诅咒·弱 | 
| 710 | 施予诅咒·中 | 
| 711 | 施予诅咒·强 | 
| 712 | 施予盲目·弱 | 
| 713 | 施予盲目·中 | 
| 714 | 施予盲目·强 | 
| 715 | 施予弱体化·弱 | 
| 716 | 施予弱体化·中 | 
| 717 | 施予弱体化·强 | 
| 718 | 施予回复无效·弱 | 
| 719 | 施予回复无效·中 | 
| 720 | 施予回复无效·强 | 
| 721 | 施予封印·弱 | 
| 722 | 施予封印·中 | 
| 723 | 施予封印·强 | 
| 724 | 施予污秽·弱 | 
| 725 | 施予污秽·中 | 
| 726 | 施予污秽·强 | 
| 727 | 缓和全耐性 | 
| 728 | 弱化炎抗性 | 
| 729 | 弱化冰抗性 | 
| 730 | 弱化雷抗性 | 
| 731 | 等级下降·小 | 
| 732 | 等级下降·中 | 
| 733 | 等级下降·大 | 
| 734 | 持续伤害·小 | 
| 735 | 持续伤害·中 | 
| 736 | 持续伤害·大 | 
| 737 | 重击降低 | 
| 738 | 弱化变化抗性 | 
| 739 | 弱化打击抗性 | 
| 740 | 破防加算·小 | 
| 741 | 破防加算·中 | 
| 742 | 破防加算·大 | 
| 743 | 破防加算·超 | 
| 744 | 抑制攻击·小 | 
| 745 | 抑制攻击·中 | 
| 746 | 抑制攻击·大 | 
| 747 | 沉静化·小 | 
| 748 | 沉静化·中 | 
| 749 | 沉静化·大 | 
| 797 | HP消耗·微 | 
| 798 | HP消耗·小 | 
| 799 | HP消耗·中 | 
| 800 | HP消耗·大 | 
| 801 | HP消耗·超 | 
| 802 | MP消耗·微 | 
| 803 | MP消耗·小 | 
| 804 | MP消耗·中 | 
| 805 | MP消耗·大 | 
| 806 | MP消耗·超 | 
| 857 | 生长成好材料? | 
| 858 | 生长成很好的材料? | 
| 859 | 休息5小时 | 
| 860 | 休息10小时 | 
| 861 | 休息到傍晚 | 
| 862 | 休息到晚上 | 
| 863 | 返回据点 | 
| 864 | 小货车 | 
| 865 | 普通货车 | 
| 866 | 大货车 | 
| 867 | 影子变淡 | 
| 868 | 抹去存在感 | 
| 869 | 远离危险 | 
| 870 | 除去危险 | 
| 871 | 无病消灾 | 
| 872 | 除去不幸 | 
| 873 | 除去魔物 | 
| 874 | 驱魔的祝福 | 
| 925 | 身体稍微变轻 | 
| 926 | 身体变轻 | 
| 927 | 身体变得非常轻 | 
| 928 | 移动速度上升·小 | 
| 929 | 移动速度上升·中 | 
| 930 | 移动速度上升·大 | 
| 931 | 增加数量 | 
| 932 | 增加非常多的数量 | 
| 933 | 以防万一 | 
| 934 | 紧急撤退 | 
| 935 | 道具保险 | 
| 936 | 可稍微多采集一点 | 
| 937 | 可多采集一点 | 
| 938 | 可采集非常多 | 
| 939 | 捡拾金钱 | 
| 940 | 捡拾大量金钱 | 
| 941 | 守财奴的真髓 | 
| 942 | 锻炼身体 | 
| 943 | 勤奋锻炼身体 | 
| 944 | 锻炼的真髓 | 
| 945 | 感情好 | 
| 946 | 感情非常好 | 
| 947 | 连系心灵 | 
| 948 | 波乱之印 | 
| 949 | 停滞之印 | 
| 1000 | 注入斗志 | 
| 1001 | 注入斗魂 | 
| 1002 | 注入大斗魂 | 
| 1003 | 信赖之印 | 
| 1004 | 友情之印 | 
| 1005 | 友情誓约 | 
| 1006 | 天使的防护 | 
| 1007 | 众神的守护 | 
| 1008 | 影子变淡 | 
| 1009 | 抹去存在感 | 
| 1010 | 吸引注意 | 
| 1011 | 聚集注目 | 
| 1012 | 前进时间 | 
| 1013 | 快进时间 | 
| 1014 | 加速时间 | 
| 1015 | 连击的练习 | 
| 1016 | 连击的诀窍 | 
| 1017 | 连击的奥秘 | 
| 1018 | 连击的真髓 | 
| 1019 | 智者的智慧 | 
| 1020 | 贤者的智慧 | 
| 1021 | 魔法师的庇护 | 
| 1022 | 守护天使的庇护 | 
| 1023 | 古代众神的庇护 | 
| 1024 | 改变未来 | 
| 1025 | 移动未来 | 
| 1026 | 操作未来 | 
| 1027 | 化时间为力量 | 
| 1028 | 化生命为力量 | 
| 1029 | 化精神为力量 | 
| 1030 | 强于危急之际 | 
| 1031 | 羽毛的醒悟 | 
| 1032 | 灵魂的醒悟 | 
| 1033 | 轮回的醒悟 | 
| 1034 | 重力耐性 | 
| 1035 | 重力超耐性 | 
| 1036 | 早上变强 | 
| 1037 | 中午变强 | 
| 1038 | 傍晚变强 | 
| 1039 | 晚上变强 | 
| 1040 | 太阳的化身 | 
| 1041 | 月下的使者 | 
| 1042 | 化力量为守护 | 
| 1043 | 化守护为力量 | 
| 1044 | 安稳的祝福 | 
| 1045 | 纯洁祝福 | 
| 1046 | 健康的祝福 | 
| 1047 | 转换的咒法 | 
| 1048 | 大转化的咒法 | 
| 1049 | 成为一的力量 | 
| 1050 | 成为十的力量 | 
| 1051 | 力量符文 | 
| 1052 | 守备符文 | 
| 1053 | 速度符文 | 
| 1054 | 刚力符文 | 
| 1055 | 守护符文 | 
| 1056 | 疾风符文 | 
| 1057 | 武器符文 | 
| 1058 | 道具符文 | 
| 1059 | 防壁符文 | 
| 1060 | 化速度为力量 | 
| 1061 | 精灵之力 | 
| 1062 | 精灵王之力 | 
| 1063 | 精灵神之力 | 
| 1064 | 力量的觉醒 | 
| 1065 | 灵魂的醒悟 | 
| 1066 | 寻找逃脱之路 | 
| 1067 | 心中之炎 | 
| 1068 | 英雄霸气 | 
| 1094 | 赋予HP再生·小 | 
| 1095 | 赋予HP再生·中 | 
| 1096 | 赋予HP再生·大 | 
| 1097 | 赋予HP再生·超 | 
| 1098 | 赋予MP再生·小 | 
| 1099 | 赋予MP再生·中 | 
| 1100 | 赋予MP再生·大 | 
| 1101 | 赋予MP再生·超 | 
| 1102 | HP再生·微 | 
| 1103 | HP再生·小 | 
| 1104 | HP再生·中 | 
| 1105 | HP再生·大 | 
| 1106 | HP再生·超 | 
| 1107 | MP再生·微 | 
| 1108 | MP再生·小 | 
| 1109 | MP再生·中 | 
| 1110 | MP再生·大 | 
| 1111 | MP再生·超 | 
| 1112 | 攻击力上升·微 | 
| 1113 | 攻击力上升·小 | 
| 1114 | 攻击力上升·中 | 
| 1115 | 攻击力上升·大 | 
| 1116 | 攻击力上升·超 | 
| 1117 | 防御力上升·微 | 
| 1118 | 防御力上升·小 | 
| 1119 | 防御力上升·中 | 
| 1120 | 防御力上升·大 | 
| 1121 | 防御力上升·超 | 
| 1122 | 敏捷上升·微 | 
| 1123 | 敏捷上升·小 | 
| 1124 | 敏捷上升·中 | 
| 1125 | 敏捷上升·大 | 
| 1126 | 敏捷上升·超 | 
| 1127 | 命中率上升·微 | 
| 1128 | 命中率上升·小 | 
| 1129 | 命中率上升·中 | 
| 1130 | 命中率上升·大 | 
| 1131 | 命中率上升·超 | 
| 1132 | 回避率上升·微 | 
| 1133 | 回避率上升·小 | 
| 1134 | 回避率上升·中 | 
| 1135 | 回避率上升·大 | 
| 1136 | 回避率上升·超 | 
| 1137 | 重击上升·微 | 
| 1138 | 重击上升·小 | 
| 1139 | 重击上升·中 | 
| 1140 | 重击上升·大 | 
| 1141 | 重击上升·超 | 
| 1142 | 重击强化·微 | 
| 1143 | 重击强化·小 | 
| 1144 | 重击强化·中 | 
| 1145 | 重击强化·大 | 
| 1146 | 重击强化·超 | 
| 1147 | 技能强化·小 | 
| 1148 | 技能强化·中 | 
| 1149 | 技能强化·大 | 
| 1150 | 技能强化·超 | 
| 1151 | 道具强化·小 | 
| 1152 | 道具强化·中 | 
| 1153 | 道具强化·大 | 
| 1154 | 道具缩短·小 | 
| 1155 | 道具缩短·中 | 
| 1156 | 道具缩短·大 | 
| 1157 | 爆发上升+1% | 
| 1158 | 爆发上升+2% | 
| 1159 | 爆发上升+3% | 
| 1160 | 使睡眠无效 | 
| 1161 | 使毒无效 | 
| 1162 | 使迟缓无效 | 
| 1163 | 使诅咒无效 | 
| 1164 | 使盲目无效 | 
| 1165 | 使弱体化无效 | 
| 1166 | 使回复无效无效 | 
| 1167 | 使封印无效 | 
| 1168 | 使后遗症无效 | 
| 1169 | 使一击倒地无效 | 
| 1170 | 使全部状态无效 | 
| 1171 | 异常状态耐性·微 | 
| 1172 | 异常状态耐性·小 | 
| 1173 | 异常状态耐性·中 | 
| 1174 | 异常状态耐性·大 | 
| 1175 | 异常状态耐性·超 | 
| 1176 | 回避无法战斗·微 | 
| 1177 | 回避无法战斗·小 | 
| 1178 | 回避无法战斗·中 | 
| 1179 | 回避无法战斗·大 | 
| 1180 | 回避无法战斗·超 | 
| 1181 | 赋予炎耐性 | 
| 1182 | 寒冰抗性 | 
| 1183 | 闪电抗性 | 
| 1184 | 伤害回馈·小 | 
| 1185 | 伤害回馈·中 | 
| 1186 | 伤害回馈·大 | 
| 1187 | 伤害回馈·超 | 
| 1188 | 伤害减少·小 | 
| 1189 | 伤害减少·中 | 
| 1190 | 伤害减少·大 | 
| 1191 | 伤害减少·超 | 
| 1192 | 破防强化·小 | 
| 1193 | 破防强化·中 | 
| 1194 | 破防强化·大 | 
| 1195 | 破防强化·超 | 
| 1196 | 破防耐性·小 | 
| 1197 | 破防耐性·中 | 
| 1198 | 破防耐性·大 | 
| 1199 | 善用良机·小 | 
| 1200 | 善用良机·中 | 
| 1201 | 善用良机·大 | 
| 1202 | 善用良机·超 | 
| 1253 | 面伴随著星期变化 | 
| 1254 | 普拉芙妲的炼金釜 | 
| 1255 | 复合效力 | 
| 1256 | 投入限制时间·20 | 
| 1257 | 奖励开启等级1 | 
| 1258 | 奖励开启等级2 | 
| 1259 | 奖励开启等级3 | 
| 1260 | 面板开启等级3 | 
| 1261 | 面板·4x4 | 
| 1262 | 面板·5x5 | 
| 1263 | 面板·6x6 | 
| 1264 | 陈旧的釜 | 
| 1265 | 不会失败 | 
| 1266 | 练习用 | 
| 1267 | 相乘效果 | 
| 1268 | 同步 | 
| 1269 | 时间限制 | 
| 1270 | 周围染色 | 
| 1271 | 上下颠倒 | 
| 1272 | 左右颠倒 | 
| 1273 | 旋转 | 
| 1283 | 颜色变化·红 | 
| 1284 | 颜色变化·蓝 | 
| 1285 | 颜色变化·绿 | 
| 1286 | 颜色变化·黄 | 
| 1287 | 颜色变化·白 | 
| 1288 | 赋予(食材) | 
| 1289 | 赋予(燃料) | 
| 1290 | 赋予(药材) | 
| 1291 | 赋予(有毒材料) | 
| 1298 | (食材)+5 | 
| 1299 | (火药)+5 | 
| 1300 | (木材)+5 | 
| 1301 | (中和剂)+5 | 
| 1311 | 热血的因子 | 
| 1312 | 幸福的心 | 
| 1313 | 狡猾的知性 | 
| 1314 | 华贵的荣耀 | 
| 1315 | 慈爱的光辉 | 
| 1316 | 野性的直觉 | 
| 1317 | 贯彻的信念 | 
| 1318 | 本能的指引 | 
| 1319 | 空虚的世界 | 
| 1320 | 癫狂的力量 | 
| 1321 | 燃烧的热情 | 
| 1322 | 坚定的斗志 | 
| 1323 | 幻想之雾 | 
| 1324 | 信念的羁绊 | 
| 1325 | 正义的铁锤 | 
| 1326 | 恐怖的霸王 | 
| 1327 | 不绝的欲望 | 
| 1328 | 知识的渴求 | 
| 1329 | 期待的新星 | 
| 1330 | 一下希望 | 
| 1331 | 勇气的觉醒 | 
| 1332 | 慈爱的灵魂 | 
| 1333 | 不屈之魂 | 
| 1334 | 一击必杀 | 
| 1335 | 增加锐利度 | 
| 1336 | 增加破坏力 | 
| 1337 | 增加攻击性能 | 
| 1338 | 量表减少·小 | 
| 1339 | 量表减少·大 | 
| 1340 | 灵魂栖息 | 
| 1341 | 刚力的祝福 | 
| 1342 | 守护的祝福 | 
| 1343 | 韦驮天的祝福 | 
| 1344 | 消减魂 | 
| 1345 | 无力的诅咒 | 
| 1346 | 无守的诅咒 | 
| 1347 | 无速的诅咒 | 
| 1348 | 毒雾 | 
| 1349 | 滑溜成分 | 
| 1350 | 伪造之花 | 
| 1351 | 带电 | 
| 1352 | 带热 | 
| 1353 | 带冷气 | 
| 1354 | 腥味 | 
| 1355 | 太阳的味道 | 
| 1356 | 基尔亨·贝尔特产 | 
| 1357 | 摇曳之光 | 
| 1358 | 净化之水 | 
| 1359 | 变异物质 | 
| 1360 | 健康的秘诀 | 
| 1361 | 相信的力量 | 
| 1362 | 药效成分 | 
| 1363 | 生命的跃动 | 
| 1364 | 对精灵很有效 | 
| 1365 | 对兽很有效 | 
| 1366 | 对魔族很有效 | 
| 1367 | 对龙很有效 | 
| 1368 | 对魔法生物很有效 | 
| 1369 | 对噗尼很有效 | 
| 1370 | 对不死生物很有效 | 
| 1398 | 终极的破坏力 | 
| 1399 | 终极的不动力 | 
| 1400 | 终极的反转力 | 
| 1401 | 终极的瞬发力 | 
| 1402 | 终极的再生力 | 
| 1403 | 终极的自信力 | 
| 1404 | 终极的转换力 | 
| 1405 | 终极的进化力 | 
| 1406 | 终极的生命力 | 
| 1407 | 终极的精神力 | 
| 1408 | 终极的强化力 | 
| 1409 | 终极的攻击力 | 
| 1410 | 终极的攻击力 | 
| 1411 | 终极的行动力 | 
| 1412 | 终极的命中力 | 
| 1413 | 终极的回避力 | 
| 1414 | 终极的火耐性 | 
| 1415 | 终极的冰耐性 | 
| 1416 | 终极的雷耐性 | 
| 1417 | 终极的耐性力 | 
| 1418 | 终极的援护力 | 
| 1419 | 终极的调整力 | 
| 1420 | 终极的成长力 | 
| 1421 | 终极的复活力 | 
| 1422 | 终极的逆转力 | 
| 1423 | 终极的爆发力 | 
| 1424 | 终极的无敌力 | 
| 1425 | 终极的缩短力 | 
| 1426 | 终极的减轻力 | 
| 1427 | 终极的燃烧力 | 
| 1428 | 终极的昏厥力 | 
| 1429 | 终极的对抗力 | 
特性代码
| 代码 | 特性名称 | 
|---|
| 0 | 低价 | 
| 1 | 低价+ | 
| 2 | 低价++ | 
| 3 | 量产品 | 
| 4 | 大量生产品 | 
| 5 | 无价 | 
| 6 | 高价 | 
| 7 | 高价+ | 
| 8 | 高价++ | 
| 9 | 高级品 | 
| 10 | 稀少的逸品 | 
| 11 | 限定产品 | 
| 12 | 品质提升 | 
| 13 | 品质提升+ | 
| 14 | 品质提升++ | 
| 15 | 优秀成果 | 
| 16 | 专家完成度 | 
| 17 | 超级品质 | 
| 52 | 破坏力增加 | 
| 53 | 破坏力增加+ | 
| 54 | 破坏力增加++ | 
| 55 | 强大的破坏力 | 
| 56 | 强烈的破坏力 | 
| 57 | 终极的破坏力 | 
| 58 | 破坏神之力 | 
| 59 | 威力固定强化 | 
| 60 | 威力固定强化+ | 
| 61 | 威力固定强化++ | 
| 62 | 使用实数给予伤害 | 
| 63 | 使用实数增加伤害 | 
| 64 | 使用实数产生大伤害 | 
| 65 | 秘传的强化破坏力 | 
| 66 | 增加锐利度 | 
| 67 | 增加锋利度 | 
| 68 | 增加攻击性能 | 
| 103 | 回复力增加 | 
| 104 | 回复力增加+ | 
| 105 | 回复力增加++ | 
| 106 | 强大的回复量 | 
| 107 | 强烈的回复量 | 
| 108 | 终极的回复量 | 
| 109 | 神赐福之力 | 
| 110 | 回复固定强化 | 
| 111 | 回复固定强化+ | 
| 112 | 回复固定强化++ | 
| 113 | 药品强化 | 
| 114 | 药品大强化 | 
| 115 | 回复固定超强化 | 
| 116 | 秘传的回复力强化 | 
| 145 | 重击 | 
| 146 | 重击+ | 
| 147 | 重击++ | 
| 148 | 自信重击 | 
| 149 | 必中重击 | 
| 150 | 一击必杀 | 
| 151 | 效果安定 | 
| 152 | 效果安定+ | 
| 153 | 效果安定++ | 
| 154 | 重视安定度 | 
| 155 | 铁打的效果 | 
| 156 | 期待值大幅提升 | 
| 172 | 使用次数+1 | 
| 173 | 使用次数+2 | 
| 174 | 增值 | 
| 175 | 使用次数-1 | 
| 176 | 使用次数-2 | 
| 177 | 缩减 | 
| 190 | HP强化 | 
| 191 | HP大增量 | 
| 192 | HP超强化 | 
| 193 | 生命的跃动 | 
| 194 | 满溢生命 | 
| 195 | 生命之力 | 
| 196 | MP强化 | 
| 197 | MP大增量 | 
| 198 | MP超强化 | 
| 199 | 魔法师的智慧 | 
| 200 | 大魔法师的智慧 | 
| 201 | 众神的智慧 | 
| 202 | LP强化 | 
| 203 | LP大增量 | 
| 204 | LP超强化 | 
| 205 | 体力过人 | 
| 206 | 历久不衰的持久力 | 
| 207 | 无限的持久力 | 
| 208 | HPMP强化 | 
| 209 | HPMP大增加 | 
| 210 | HPMP超强化 | 
| 211 | 参数+5% | 
| 212 | 参数+6% | 
