1936年1月1日
| 军用工厂 | 10 |
| 海军船坞 | 22 |
| 民用工厂 | 130 |
| 石油 | 1208 |
| 铝 | 308 |
| 橡胶 | 0 |
| 钨 | 218 |
| 钢 | 920 |
| 铬 | 2 |
| 工业 | 494 |
1939年8月14日
| 军用工厂 | 16 |
| 海军船坞 | 24 |
| 民用工厂 | 137 |
| 石油 | 1208 |
| 铝 | 308 |
| 橡胶 | 0 |
| 钨 | 218 |
| 钢 | 920 |
| 铬 | 2 |
| 工业 | 509 |
1936年1月1日
| 军用工厂 | 36 |
| 海军船坞 | 6 |
| 民用工厂 | 42 |
| 石油 | 224 |
| 铝 | 156 |
| 橡胶 | 0 |
| 钨 | 102 |
| 钢 | 652 |
| 铬 | 416 |
| 工业 | 277.75 |
1939年8月14日
| 军用工厂 | 54 |
| 海军船坞 | 8 |
| 民用工厂 | 63 |
| 石油 | 224 |
| 铝 | 156 |
| 橡胶 | 0 |
| 钨 | 102 |
| 钢 | 652 |
| 铬 | 416 |
| 工业 | 318.75 |
1936年1月1日
| 军用工厂 | 14 |
| 海军船坞 | 19 |
| 民用工厂 | 34 |
| 石油 | 42 |
| 铝 | 144 |
| 橡胶 | 1042 |
| 钨 | 352 |
| 钢 | 404 |
| 铬 | 238 |
| 工业 | 344.75 |
1939年8月14日
| 军用工厂 | 18 |
| 海军船坞 | 24 |
| 民用工厂 | 47 |
| 石油 | 42 |
| 铝 | 144 |
| 橡胶 | 1042 |
| 钨 | 352 |
| 钢 | 404 |
| 铬 | 238 |
| 工业 | 366.75 |
1936年1月1日
| 军用工厂 | 40 |
| 海军船坞 | 10 |
| 民用工厂 | 32 |
| 石油 | 4 |
| 铝 | 158 |
| 橡胶 | 0 |
| 钨 | 4 |
| 钢 | 470 |
| 铬 | 4 |
| 工业 | 162 |
1939年8月14日
| 军用工厂 | 70 |
| 海军船坞 | 13 |
| 民用工厂 | 69 |
| 石油 | 61 |
| 铝 | 159 |
| 橡胶 | 22 |
| 钨 | 4 |
| 钢 | 486 |
| 铬 | 4 |
| 工业 | 244 |
1936年1月1日
| 军用工厂 | 6 |
| 海军船坞 | 8 |
| 民用工厂 | 36 |
| 石油 | 0 |
| 铝 | 508 |
| 橡胶 | 94 |
| 钨 | 38 |
| 钢 | 888 |
| 铬 | 186 |
| 工业 | 264.25 |
1939年8月14日
| 军用工厂 | 12 |
| 海军船坞 | 10 |
| 民用工厂 | 54 |
| 石油 | 0 |
| 铝 | 508 |
| 橡胶 | 94 |
| 钨 | 38 |
| 钢 | 888 |
| 铬 | 186 |
| 工业 | 290.25 |
1936年1月1日
| 军用工厂 | 22 |
| 海军船坞 | 15 |
| 民用工厂 | 26 |
| 石油 | 4 |
| 铝 | 8 |
| 橡胶 | 0 |
| 钨 | 62 |
| 钢 | 104 |
| 铬 | 88 |
| 工业 | 96.25 |
1939年8月14日
| 军用工厂 | 29+3 |
| 海军船坞 | 16 |
| 民用工厂 | 39+5 |
| 石油 | 4 |
| 铝 | 8 |
| 橡胶 | 0 |
| 钨 | 62 |
| 钢 | 117 |
| 铬 | 88 |
| 工业 | 126.875 |
1936年1月1日
| 军用工厂 | 19 |
| 海军船坞 | 11 |
| 民用工厂 | 20 |
| 石油 | 0 |
| 铝 | 100 |
| 橡胶 | 0 |
| 钨 | 2 |
| 钢 | 96 |
| 铬 | 4 |
| 工业 | 75.25 |
1939年8月14日
| 军用工厂 | 32 |
| 海军船坞 | 14 |
| 民用工厂 | 34 |
| 石油 | 0 |
| 铝 | 103 |
| 橡胶 | 2 |
| 钨 | 2 |
| 钢 | 96 |
| 铬 | 7 |
| 工业 | 106.25 |
国家的工业能力有以下几种
战略资源 民用工厂 军用工厂和海军船坞
战略资源是最核心的国力
军用工厂和海军船坞是最直接的国力
1936年1月1日
| 美利坚合众国 | 494 |
| 联合王国 | 344.75 |
| 苏维埃联盟 | 277.75 |
| 法国 | 264.25 |
| 德意志帝国 | 162 |
| 日本 | 96.25 |
| 意大利 | 75.25 |
1939年8月14日
| 美利坚合众国 | 509 |
| 联合王国 | 366.75 |
| 苏维埃联盟 | 318.75 |
| 法国 | 290.25 |
| 德意志帝国 | 244 |
| 日本 | 126.875 |
| 意大利 | 106.25 |