讨伐战斗
讨伐战斗是让玩家自由选择的任务,可以在这里赚些快钱,另外每项任务都有不同的奖励效果,完成某个系列任务后还会有追加的奖励效果
| 名称 | 消费行动力 | 难易度 | 报酬 | 任务地 | 内容 | 奖励 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡文姫警护 | 1 | 2 | 2500 | 洛阳 | 护送蔡文姫到达目的地 | 护送系列3个任务全部完成后提升我方武将的信赖度
防具 [春风芙蓉] 入手 |
| 蔡文姫随伴 | 1 | 2 | 2500 | 建业 | 护送蔡文姫到达目的地 | 护送系列3个任务全部完成后提升我方武将的信赖度
防具 [春风芙蓉] 入手 |
| 蔡文姫警护 | 1 | 2 | 2500 | 天水 | 护送蔡文姫到达目的地 | 护送系列3个任务全部完成后提升我方武将的信赖度
防具 [春风芙蓉] 入手 |
| 防栅设宫 | 1 | 2 | 2600 | 北海 | 资材调查 | 全部完成后不会被他国侵略 |
| 拠点构筑 | 1 | 2 | 2600 | 交趾 | 资材调查 | 全部完成后不会被他国侵略 |
| 长城建设 | 1 | 2 | 2600 | 永安 | 资材调查 | 全部完成后不会被他国侵略 |
| 少华山贼讨伐 | 1 | 1 | 1000 | 洛阳 | 山贼击退 | 全部完成后购买东西打3折 |
| 句章贼讨伐 | 1 | 2 | 1500 | 天水 | 山贼击退 | 全部完成后购买东西打3折 |
| 黒山贼讨伐 | 1 | 3 | 2000 | 濮阳 | 山贼击退 | 全部完成后购买东西打3折 |
| 锦帆贼讨伐 | 1 | 1 | 1000 | 长安 | 水贼击退 | 全部完成后购买东西打3折 |
| 銭唐贼讨伐 | 1 | 2 | 1500 | 会稽 | 水贼击退 | 全部完成后购买东西打3折 |
| 白波贼讨伐 | 1 | 3 | 2000 | 柴桑 | 水贼击退 | 全部完成后购买东西打3折 |
| 火炎虎击退 | 1 | 1 | 1400 | 南中 | 虎击退 | 全部18个任务完成后 侵攻战时攻击力提升,无双槽自动增加 |
| 银丽虎击退 | 1 | 1 | 1600 | 会稽 | 虎击退 | 全部18个任务完成后 侵攻战时攻击力提升,无双槽自动增加 |
| 雷王虎击退 | 1 | 1 | 1500 | 会稽 | 虎击退 | 全部18个任务完成后 侵攻战时攻击力提升,无双槽自动增加 |
| 烈火狼击退 | 1 | 1 | 1100 | 南中 | 狼击退 | 全部18个任务完成后 侵攻战时攻击力提升,无双槽自动增加 |
| 白银狼击退 | 1 | 1 | 1300 | 长安 | 狼击退 | 全部18个任务完成后 侵攻战时攻击力提升,无双槽自动增加 |
| 雷影狼击退 | 1 | 1 | 1200 | 北海 | 狼击退 | 全部18个任务完成后 侵攻战时攻击力提升,无双槽自动增加 |
| 火炎虎退治 | 1 | 2 | 2000 | 交趾 | 虎击退 | 全部18个任务完成后 侵攻战时攻击力提升,无双槽自动增加 |
| 银丽虎退治 | 1 | 2 | 2400 | 北海 | 虎击退 | 全部18个任务完成后 侵攻战时攻击力提升,无双槽自动增加 |
| 雷王虎退治 | 1 | 2 | 2200 | 北海 | 虎击退 | 全部18个任务完成后 侵攻战时攻击力提升,无双槽自动增加 |
| 烈火狼退治 | 1 | 2 | 1700 | 柴桑 | 狼击退 | 全部18个任务完成后 侵攻战时攻击力提升,无双槽自动增加 |
| 白银狼退治 | 1 | 2 | 2100 | 江陵 | 狼击退 | 全部18个任务完成后 侵攻战时攻击力提升,无双槽自动增加 |
| 雷影狼退治 | 1 | 2 | 2100 | 永安 | 狼击退 | 全部18个任务完成后 侵攻战时攻击力提升,无双槽自动增加 |
| 火炎虎退治 | 1 | 3 | 3000 | 零陵 | 虎击退 | 全部18个任务完成后 侵攻战时攻击力提升,无双槽自动增加 |
| 银丽虎退治 | 1 | 3 | 3800 | 会稽 | 虎击退 | 全部18个任务完成后 侵攻战时攻击力提升,无双槽自动增加 |
| 雷王虎退治 | 1 | 3 | 3400 | 南中 | 虎击退 | 全部18个任务完成后 侵攻战时攻击力提升,无双槽自动增加 |
| 烈火狼退治 | 1 | 3 | 2500 | 天水 | 狼击退 | 全部18个任务完成后 侵攻战时攻击力提升,无双槽自动增加 |
| 白银狼退治 | 1 | 3 | 3300 | 江陵 | 狼击退 | 全部18个任务完成后 侵攻战时攻击力提升,无双槽自动增加 |
| 雷影狼退治 | 1 | 3 | 2900 | 西凉 | 狼击退 | 全部18个任务完成后 侵攻战时攻击力提升,无双槽自动增加 |
| 反乱阻止 | 1 | 1 | 1000 | 合肥 | 制限时间内多杀敌兵 | 全部完成后 侵攻战时敌将叛变的成功率上升 |
| 反乱镇庄 | 1 | 2 | 1500 | 濮阳 | 制限时间内多杀敌兵 | 全部完成后 侵攻战时敌将叛变的成功率上升 |
| 反乱制庄 | 1 | 3 | 2000 | 建业 | 制限时间内多杀敌兵 | 全部完成后 侵攻战时敌将叛变的成功率上升 |
| 対影山贼诱引作戦 | 1 | 2 | 1200 | 襄阳 | 护送我方武将到达目的地 | 全部完成后 侵攻战时防御力增加
强攻击拥有刚体效果 |
| 桜花山贼诱引作戦 | 1 | 1 | 1200 | 晋阳 | 护送我方武将到达目的地 | 全部完成后 侵攻战时防御力增加
强攻击拥有刚体效果 |
| 清风山贼诱引作戦 | 1 | 2 | 1200 | 零陵 | 护送我方武将到达目的地 | 全部完成后 侵攻战时防御力增加
强攻击拥有刚体效果 |
| 友军救出作戦 | 1 | 1 | 1300 | 汉中 | 我发武将无败走,全灭敌武将 | 完成后侵攻戦开始后3分间移动速度上昇 |
| 戦场撹乱 | 1 | 1 | 1000 | 长安 | 击破一定数量的敌兵 | 全部完成后侵攻戦开始后6分钟内侵入的敌拠点自动发生火计 |
| 勇により诱い讨て | 1 | 1 | 1000 | 襄阳 | 敌総大将击破 | 全部完成后侵攻戦开始后6分钟内侵入的敌拠点自动发生火计 |
| 影を避け狙い讨て | 1 | 2 | 2000 | 江陵 | 识破影武者、敌総大将击破 | 全部完成后侵攻戦开始后6分钟内侵入的敌拠点自动发生火计 |
| 影を避け狙い讨て2 | 1 | 2 | 2000 | 濮阳 | 识破影武者、敌総大将击破 | 全部完成后侵攻戦开始后6分钟内侵入的敌拠点自动发生火计 |
| 五台山组手 | 1 | 1 | 1000 | 晋阳 | 修行僧击破 | 全部完成后减少特殊技再発动时间 |
| 五台山荒行 | 1 | 2 | 1600 | 西凉 | 修行僧击破 | 全部完成后减少特殊技再発动时间 |
| 五台山达人行 | 1 | 3 | 2400 | 柴桑 | 修行僧击破 | 全部完成后减少特殊技再発动时间 |
| 炎上砦救出 | 1 | 2 | 1500 | 江陵 | 击破全部火计首谋者 | 完成后侵攻戦最初进入的敌拠点出现火计 |
| 火计突破作戦 | 1 | 2 | 1500 | 许昌 | 击破全部火计首谋者 | 完成后侵攻戦最初进入的敌拠点出现火计 |
| 铁骑兵を打ち破れ | 1 | 1 | 1000 | 永安 | 骑兵讨伐 | 完成后火计威力増加 |
| 矢の雨を越えよ | 1 | 1 | 1000 | 洛阳 | 弓兵讨伐 | 完成后延长敌将复活时间 |
| 桥梁绝対死守 | 1 | 1 | 1000 | 汉中 | 防止敌人入侵、敌総大将击破 | 完成后侵攻戦开始5分后攻击力増加 |
| 异民族击退 | 1 | 1 | 2000 | 交趾 | 异民族击退 | 完成后侵攻戦对最初碰到的敌将使用落石 |
| 异民族讨伐 | 1 | 2 | 2500 | 永安 | 异民族击退 | 完成后侵攻戦对最初碰到的敌将使用落石 |
| 异民族制庄 | 1 | 3 | 2700 | 南中 | 异民族击退 | 完成后侵攻戦对最初碰到的敌将使用落石 |
| 幻影兵骚动镇庄 | 1 | 2 | 1000 | 襄阳 | 幻影兵击退 | 完成后侵攻戦时防御力増加 |