男用
| 名称 | 要求等级 | 武 | 运 | 速 | 灵 | 暴击 | 命中 | 灵蕴 | 潜力 | 熔铸所需材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锋灵刃 | 14 | 75 | 10% | 1 | 3 | 赤铁石X3,木炭X2 | ||||
| 蕴华剑 | 19 | 100 | 15 | 1 | 1 | 玄武铁岩X4,木炭X3 | ||||
| 玉柄龙吟剑 | 24 | 130 | 10 | 10 | 10% | 1 | 3 | 奇异石X3,木炭X3 | ||
| 刺珏 | 29 | 190 | 20% | 1 | 3 | 昆吾砂X3,木炭X3 | ||||
| 凝霜 | 34 | 250 | 10 | 20 | 2 | 2 | 玄武铁岩X1,尖晶石X3,木炭X3 | |||
| 玄瞑剑 | 39 | 310 | 30 | 5% | 2 | 1 | 尖晶石X4,昆吾砂X1,木炭X3 | |||
| 鬼魁刃 | 39 | 360 | 20 | 10% | 2 | 3 | 奇异石X3,赤铁石X2,木炭X3 | |||
| 定魂剑 | 44 | 400 | 10 | 40 | 2 | 5 | 昆仑紫鸦乌X2,自然金X3,木炭X5 | |||
| 崩鸣刃 | 44 | 450 | 15% | 2 | 4 | 金红石X2,尖晶石X3,木炭X5 | ||||
| 碎痕 | 49 | 530 | 10 | 3 | 3 | 玄武铁岩X3,昆吾砂X2,木炭X3 | ||||
| 紫宵银月 | 49 | 540 | 3 | 4 | 紫晶X3,寒月冰魄X2,木炭X5 | |||||
| 慑天 | 54 | 600 | 15 | 60 | 15% | 3 | 5 | 火炼精X1,金红石X4,尖晶石X2,木炭X5 | ||
| 飞雯焕日 | 54 | 630 | 10 | 20 | 3 | 4 | 黯辰剑X1,奇异石X3,金红石X3,木炭X5 |
韩菱纱
| 名称 | 要求等级 | 武 | 运 | 速 | 灵 | 暴击 | 命中 | 灵蕴 | 潜力 | 熔铸所需材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌金剑 | 14 | 70 | 1 | 2 | 昆仑紫鸦乌X1,自然金X1,木炭X2 | |||||
| 望月 | 19 | 100 | 1 | 1 | 紫金土X2,木炭X2 | |||||
| 太极双绝 | 24 | 130 | 10 | 1 | 1 | 耀金石X3,辉铜矿X1,木炭X5 | ||||
| 沉渊勾 | 29 | 165 | 20 | 1 | 3 | 昆仑紫鸦乌X4,虹光琥珀X3,木炭X5 | ||||
| 寒梅 | 34 | 210 | 5 | 2 | 3 | 奇异石X2,寒月冰魄X1,木炭X5 | ||||
| 蛇影 | 39 | 255 | 10 | 2 | 5 | 尖晶石X2,青琅玐2,木炭X5 | ||||
| 蟠龙爪 | 44 | 310 | 2 | 4 | 尖晶石X2,金红石X2,木炭X5 | |||||
| 流霜月魄刀 | 49 | 355 | 20% | 3 | 3 | 斑铜矿X3,金红石X2,霜露晶X2,木炭X5 | ||||
| 羿日焓灵刃 | 54 | 400 | 20% | 3 | 5 | 青灵苍角刃X1,金红石X2,浩英石X2,木炭X5 |
柳梦璃
| 名称 | 要求等级 | 武 | 运 | 速 | 灵 | 暴击 | 命中 | 灵蕴 | 潜力 | 熔铸所需材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒香枫木琴 | 14 | 45 | 20 | 1 | 2 | 枫木X2,黄铜矿X2 | ||||
| 松风卧云 | 19 | 80 | 40 | 1 | 3 | 寒月冰魄X2,云晶石X2 | ||||
| 散玉琴 | 24 | 120 | 60 | 1 | 3 | 昆仑紫鸦乌X2,虎睛石X2 | ||||
| 鹤唳 | 29 | 120 | 1 | 2 | 金红石X2,凤首木X2 | |||||
| 赤羽琴 | 39 | 230 | 80 | 2 | 4 | 枫木X8,辉铜矿X1,紫金土X1 | ||||
| 璞玉琴 | 44 | 350 | 2 | 3 | 琅环碧玉X6,寒月冰魄X1,昆仑紫鸦乌X1 | |||||
| 碧血瑶琴 | 49 | 360 | 120 | 3 | 5 | 琅环碧玉X6,金红石X1
昆仑紫鸦乌X1,寒月冰魄X2 |
||||
| 司幽 | 54 | 420 | 150 | 3 | 5 | 凤首木X14,斑铜矿X1,金红石X2 |
防具
男用
| 身体 | 要求等级 | 防 | 速 | 灵 | 运 | 灵蕴 | 潜力 | 其他 | 熔铸所需材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 避邪披风 | 18 | 55 | 20 | 1 | 2 | 丝线X20,紫金土X1 | |||
| 黑貂裘 | 22 | 90 | 20 | 1 | 2 | 丝线X25,紫金土X2,羊脂白玉X1 | |||
| 云纹细鳞甲 | 29 | 240 | 1 | 3 | 精上限+150 | 自然金X3,兽皮X5,木炭X15 | |||
| 翼云甲 | 36 | 280 | 30 | 1 | 5 | 昆仑紫鸦乌X10,自然金X5,木炭X18 | |||
| 太极软甲 | 43 | 300 | 1 | 4 | 精上限+200
伤害吸收+10% |
斑铜矿X10,昆吾砂X8,木炭X20 | |||
| 玄武战袍 | 50 | 440 | 1 | 5 | 精上限+600
伤害吸收+20% |
兽皮X30,蚕丝X4,金红石X2,尖晶石X2 | |||
| 头具 | |||||||||
| 紫阳冠 | 25 | 35 | 10 | 1 | 2 | 丝线X4,耀金石X1 | |||
| 赤金攒珠冠 | 39 | 60 | 1 | 3 | 水+10,火+10 | 昆仑紫鸦乌X2,自然金X2,浩英石X1 | |||
| 通天冠 | 51 | 90 | 30 | 30 | 1 | 3 | 耀金石X4,琅环碧玉X1,日辉晶魄X1 | ||
| 鞋子 | |||||||||
| 翔鹰踏 | 18 | 20 | 5 | 1 | 2 | 丝线X4,蚕丝X2 | |||
| 御风履 | 32 | 55 | 20 | 1 | 3 | 丝线X3,蚕丝X3,琅环碧玉X1 | |||
| 望仙鞋 | 46 | 80 | 20 | 20 | 1 | 3 | 精上限+100 | 蚕丝X6,兽皮X3,绯云火石X2 |
女用
| 身体 | 要求等级 | 防 | 速 | 灵 | 运 | 灵蕴 | 潜力 | 其他 | 熔铸所需材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嵌玉披风 | 15 | 55 | 1 | 2 | 丝缎披风X1;蚕丝X2,丝线X8 | ||||
| 凤纹披风 | 22 | 100 | 10 | 1 | 3 | 丝线X15,蚕丝X20,蟠龙玛瑙X1 | |||
| 沁雪白绫衫 | 29 | 190 | 1 | 4 | 丝线X6,蚕丝X2,寒月冰魄X1,白绫石榴裙X1 | ||||
| 霓裳羽衣 | 36 | 240 | 40 | 1 | 3 | 丝线X2,蚕丝X30,蟠龙玛瑙X1,绯云火石X1 | |||
| 蛟绡 | 43 | 250 | 1 | 5 | 精上限+300
水+15 |
丝线X15,蚕丝X15,琅环碧玉X2,黝碧石X2 | |||
| 广袖流仙裙 | 50 | 350 | 50 | 1 | 5 | 精上限+450 | 丝线X36,蚕丝X4,尖晶石X1,黝碧石X1 | ||
| 头具 | |||||||||
| 银角梳 | 25 | 15 | 10 | 1 | 2 | 耀金石X1,玄武铁岩X2 | |||
| 颭风发带 | 39 | 55 | 10 | 1 | 3 | 蚕丝X3,丝线X2,日辉晶魄X1 | |||
| 菱叶萦波梳 | 51 | 75 | 30 | 30 | 1 | 3 | 水+10
火+10 |
羊脂白玉X3,辉铜矿X1,尖晶石X2 | |
| 鞋子 | |||||||||
| 金缕鞋 | 18 | 14 | 10 | 10 | 1 | 2 | 紫金土X3,蚕丝X2 | ||
| 鳞纹靴 | 32 | 45 | 20 | 1 | 3 | 兽皮X4,蚕丝X2,斑铜矿X1 | |||
| 凌波拾翠履 | 46 | 80 | 20 | 20 | 1 | 3 | 精上限+100 | 丝线X4,蚕丝X4,金红石X1,日辉晶魄X1 |