第二章 下界のファルシ
BOSS:機甲兵グリーガー战
队伍:雷霆(队长)、萨慈(成员)
| LV | 名称 | HP | Chain | Break | 普通掉落 | 稀有掉落 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 機甲兵グリーガー | 1260 | 0 | 110 | デジタル回路 | 高分子体 | ||||
| 弱守 | 弱心 | 遅延 | 猛毒 | 劣化 | 呪詛 | 激痛 | 忘却 | 虚脱 | 即死 | デスペル |
| × | × | × | ||||||||
| 火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物理 | 魔法 | |||
| 弱点 | ||||||||||
| 特性1 | 动作灵敏,攻击频繁。 | |||||||||
| 特性2 | - | |||||||||
| 特性3 | - | |||||||||
| 特性4 | - | |||||||||
BOSS:ファルシ=アニマ、ファルシ右触肢、ファルシ左触肢战
队伍:雷霆(队长)、斯诺(成员)、萨慈(成员)
| LV | 名称 | HP | Chain | Break | 普通掉落 | 稀有掉落 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | ファルシ=アニマ | 3300 | 100 | 300% | 医術の心得 | - | ||||
| 弱守 | 弱心 | 遅延 | 猛毒 | 劣化 | 呪詛 | 激痛 | 忘却 | 虚脱 | 即死 | デスペル |
| × | × | × | ||||||||
| 火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物理 | 魔法 | |||
| 特性1 | 难以积攒Chain Bonus。 | |||||||||
| 特性2 | 会复活被打倒的同伴。 | |||||||||
| 特性3 | - | |||||||||
| 特性4 | - | |||||||||
| LV | 名称 | HP | Chain | Break | 普通掉落 | 稀有掉落 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | ファルシ右触肢 | 300 | 100 | 150% | - | - | ||||
| 弱守 | 弱心 | 遅延 | 猛毒 | 劣化 | 呪詛 | 激痛 | 忘却 | 虚脱 | 即死 | デスペル |
| × | × | × | ||||||||
| 火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物理 | 魔法 | |||
| 特性1 | - | |||||||||
| 特性2 | - | |||||||||
| 特性3 | - | |||||||||
| 特性4 | - | |||||||||
| LV | 名称 | HP | Chain | Break | 普通掉落 | 稀有掉落 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | ファルシ左触肢 | 300 | 100 | 150% | - | - | ||||
| 弱守 | 弱心 | 遅延 | 猛毒 | 劣化 | 呪詛 | 激痛 | 忘却 | 虚脱 | 即死 | デスペル |
| × | × | × | ||||||||
| 火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物理 | 魔法 | |||
| 特性1 | - | |||||||||
| 特性2 | - | |||||||||
| 特性3 | - | |||||||||
| 特性4 | - | |||||||||
首先攻击两边的触须将其打倒。之后本体会开始复活触须,抓住这个时机攻击本体。触须再生之后继续攻击触须。如此反复即可获胜。