机种:FC
图片版: 指令和道具中英文对照2
图片版: 指令和道具中英文对照3
图片版:指令和道具中英文对照3
一.指令解说
平常指令
| はなす | 说话 |
| しらべる | 调查 |
| たいれつ | 队列 |
| ならび | 队列 |
| ぐんし | 军师 |
| ぶしょう | 部属 |
| どうぐ | 道具 |
| つかう | 使用 |
| わたす | 交换 |
| そうび | 装备 |
| すてる | 丢弃 |
| さくりゃく | 策略 |
| さくりゃく | 策略 |
| じんけい | 阵形 |
攻击指令
| たたかう | 战斗 | そうこうげき | 总攻击 |
| さくりゃく | 策略 | ぶしょう | 查看 |
| どうぐ | 道具 | たいきゃく | 退却 |
| ぼうぎょ | 防御#除大将之外其余皆有 |
二.道具一览表
| 日文 | 中文 | 价格 | 日文 | 中文 | 价格 |
| せきしんたん | 赤心丹 | 50 | どうせんたん | 铜仙丹 | 100 |
| ぎんせんたん | 银仙丹 | 500 | きんせんたん | 金仙丹 | 1000 |
| かいしんたん | 会心丹 | 300 | しょうこんたん | 招魂丹 | 100 |
| ちふくたん | 知复丹 | 2500 | まもりのけむり | 守护烟 | 300 |
| はくば | 白马 | 2000 | やえいのどうぐ | 野营道具 | 1000 |
道具一览
三.武器一览表
剑系
| 日文 | 中文 | 价格 | 攻击力 | 日文 | 中文 | 价格 | 攻击力 |
| たんけん | 短剑 | 100 | 10 | どうのつるぎ | 铜剑 | 300 | 20 |
| てつのつるぎ | 铁剑 | 800 | 40 | いなずまのけん | 闪电剑 | 2000 | 80 |
| せきりゅうけん | 赤龙剑 | 5000 | 120 | れんだのけん | ? | -- | 90x2 |
| どりゅうのけん | 怒龙剑 | -- | 200 | いてんのけん | 倚天剑 | -- | 220 |
| せいこうのけん | 青缸剑 | -- | 235 |
斧系
| 日文 | 中文 | 价格 | 攻击力 | 日文 | 中文 | 价格 | 攻击力 |
| いしのおの | 石斧 | 80 | 10 | どうのおの | 铜斧 | 200 | 20 |
| てつのおの | 铁斧 | 500 | 40 | はがねのおの | 钢斧 | 1500 | 80 |
| ほのおのおの | 火焰斧 | 4500 | 120 | もろはのおの | ? | -- | 120 |
| びゃっこのおの | ? | -- | 150 | うすばのおの | 薄刃斧 | -- | 220 |
| らくらいのおの | 落雷斧 | -- | 235 |
枪系
| 日文 | 中文 | 价格 | 攻击力 | 日文 | 中文 | 价格 | 攻击力 |
| きのやり | 木枪 | 80 | 10 | どうのやり | 铜枪 | 200 | 20 |
| てつのやり | 铁枪 | 500 | 40 | はがねのやり | 钢枪 | 1500 | 80 |
| こおりのやり | 寒冰枪 | 5000 | 120 | しんくうのやり | 真空枪 | -- | 150 |
| かいしんのやり | 会心枪 | -- | 200 | こくりゅうのやり | 黑龙枪 | -- | 220 |
| じゃほこ | 蛇矛 | -- | 235 |
弓系
| 日文 | 中文 | 价格 | 攻击力 | 日文 | 中文 | 价格 | 攻击力 |
| いしのゆみ | 石弓 | 50 | 10 | どうのゆみ | 铜弓 | 100 | 20 |
| てつのゆみ | 铁弓 | 200 | 40 | はがねのゆみ | 钢弓 | 500 | 80 |
| はのおのゆみ | 火焰弓 | 1000 | 120 | こおりのゆみ | 寒冰弓 | 2000 | 90x2 |
| はんげつきゅう | 半月弓 | 4000 | 120x2 | ヨウユウのゆみ | 养由弓 | 6000 | 132x2 |
| リコウのゆみ | 李广弓 | 10000 | 140x2 |
刀系
| 日文 | 中文 | 价格 | 攻击力 | 日文 | 中文 | 价格 | 攻击力 |
| いしのかたな | 石刀 | 80 | 10 | どうのかたな | 铜刀 | 150 | 20 |
| てつのかたな | 铁刀 | 400 | 40 | はがねのかたな | 钢刀 | 1000 | 80 |
| せいりゅうとう | 青龙刀 | 4000 | 120 | こていとう | 古锭刀 | -- | 150 |
| ムラサメ | 村正 | -- | 200 | えんげつとう | 圆月刀 | -- | 220 |
| マサムネ | 政宗 | -- | 235 |
四.防具一览表
盔甲系
| 日文 | 中文 | 价格 | 防御力 | 日文 | 中文 | 价格 | 防御力 |
| ぬののふく | 布衣 | 100 | 5 | かわのよろい | 皮甲 | 300 | 10 |
| どうのよろい | 铜甲 | 600 | 15 | てつのよろい | 铁甲 | 1500 | 25 |
| はがねのよろい | 钢甲 | 4000 | 40 | ほのおのよろい | 火焰甲 | -- | 60 |
| せいりゅうよろい | 青龙甲 | -- | 65 | とうこうのよろい | 藤甲 | -- | 75 |
头盔系
| 日文 | 中文 | 价格 | 防御力 | 日文 | 中文 | 价格 | 防御力 |
| はちまき | 头巾 | 50 | 5 | かわのぼうし | 皮帽 | 100 | 10 |
| どうのかぶと | 簧帛 | 200 | 15 | てつのかぶと | 铁盔 | 2000 | 20 |
| はがねのかぶと | 葵帛 | 4000 | 30 | かぜのかぶと | 风神盔 | -- | 40 |
| そらのかぶと | 天空盔 | -- | 50 |
护盾系
| 日文 | 中文 | 价格 | 防御力 | 日文 | 中文 | 价格 | 防御力 |
| きのたて | 木盾 | 50 | 5 | かわのたて | 皮盾 | 100 | 10 |
| うろこのたて | 鳞盾 | 500 | 15 | どうのたて | 铜盾 | 1000 | 25 |
| てつのたて | 铁盾 | 2000 | 40 | はがねのたて | 钢盾 | 4000 | 50 |
| ほのおのたて | 火焰盾 | -- | 60 | らいじんのたて | 雷神盾 | -- | 80 |
| ふくりゅうのたて | 伏龙盾 | -- | 110 |
五.策略一览表
火计 水计
| 日文 | 中文 | SP | 日文 | 中文 | SP |
| れんかのけい | 练火之计 | 2 | すいとのけい | 水途之计 | 3 |
| ごうかのけい | 业火之计 | 4 | すいせいのけい | 水星之计 | 5 |
| えんねつのけい | 炎热之计 | 6 | すいらいのけい | 水雷之计 | 6 |
| たいねつのけい | 大热之计 | 6 | こうずいのけい | 洪水之计 | 8 |
| かしんのけい | 火神之计 | 8 | すいりゅうのけい | 水龙之计 | 10 |
落石计 回复计
| 日文 | 中文 | SP | 日文 | 中文 | SP |
| らくぼくのけい | 落木之计 | 2 | せきしんのけい | 赤心之计 | 3 |
| りゅうぼくのけい | 流木之计 | 4 | どうせんのけい | 铜仙之计 | 5 |
| らくせきのけい | 落石之计 | 6 | ぎんせんのけい | 银仙之计 | 6 |
| とうせきのけい | 投石之计 | 6 | かんぷんのけい | 完复之计 | 8 |
| げきせきのけい | 激石之计 | 8 | きんせんのけい | 金仙之计 | 10 |
特殊计
| 日文 | 中文 | SP | 日文 | 中文 | SP |
| さくげんのけい | 策减之计 | 8 | さくめんのけい | 策免之计 | 16 |
| げさくのけい | 解策之计 | 8 | ぎしんのけい | 疑心之计 | 6 |
| りかんのけい | 离间之计 | 8 | りはんのけい | 离反之计 | 16 |
| ばくさつのけい | 缚杀之计 | 12 | ちょうばのけい | 嘲骂之计 | 4 |
| ぎたいのけい | 伪退之计 | 8 | けつろのけい | 血路之计 | 8 |
| しんらんのけい | 心乱之计 | 4 | さくかえしのけい | 策返之计 | 8 |
| かんせいのけい | 陷阱之计 | 12 | かいじんのけい | 解阵之计 | 16 |
| さつどくのけい | 扫毒之计 | 4 | えんとんのけい | 烟遁之计 | 8 |
| しゅくちのけい | 缩地之计 | 8 | しょうこんのけい | 招魂之计 | 32 |
| げきめんのけい | 击免之计 | 12 | あんさつのけい | 暗杀之计 | 16 |
六.阵形一览表
| 日文 | 中文 | SP | 效果 |
| さんかい | 散开 | 0 | 回复普通到状态 |
| かくよくのじん | 鹤翼阵 | 8 | 攻击力上升防御力下降 |
| しょうほうのじん | 冲方阵 | 12 | 防御力上升但敌人先攻 |
| はくばのじん | 白马阵 | 8 | 速度上升 |
| ぎょりんのじん | 鱼鳞阵 | 8 | 敌策略成功率半减 |
| ほうしのじん | 锋矢阵 | 16 | 攻防上升但两翼武将攻下防上 |
| いちもんじのじん | 一文字阵 | 16 | 速度上升防御下降 |
| はいすいのじん | 背水阵 | 24 | 攻上防半减但在水边才能使用 |
| せいじゃくのじん | 静寂阵 | 32 | 回避敌人攻击 |
| はっけのじん | 八卦之阵 | 48 | 设定生门武将攻击生门以外武将无效 |
#平常只能布阵到一文字阵,其余必须在战斗时使用策略中的阵形来布阵。