改变兵种:SOL[左0右1][武将编号0-5][兵种编号0-40]
武将编号中 0代表所有武将;
| 编号 | 兵种 | 
|---|---|
| 01 | 轻步兵 | 
| 02 | 重步兵 | 
| 03 | 短弓兵 | 
| 04 | 长弓兵 | 
| 05 | 短枪兵 | 
| 06 | 长枪兵 | 
| 07 | 弩兵 | 
| 08 | 强弩兵 | 
| 09 | 轻骑兵 | 
| 10 | 重骑兵 | 
| 11 | 蛮族兵 | 
| 12 | 藤甲兵 | 
| 13 | 女兵 | 
| 14 | 近卫兵 | 
| 15 | 猛兽兵 | 
| 16 | 象兵 | 
| 17 | 忍者 | 
| 18 | 隐忍 | 
| 19 | 弩车 | 
| 20 | 投石车 | 
| 21 | 黄巾贼 | 
| 22 | 黄巾长 | 
| 23 | 匈奴兵 | 
| 24 | 游骑兵 | 
| 25 | 浪人 | 
| 26 | 武士 | 
| 27 | 尸兵 | 
| 28 | 木人 | 
| 29 | 玄武 | 
| 30 | 朱雀 | 
| 31 | 白虎 | 
| 32 | 青龙 | 
| 33 | 尸鬼 | 
| 34 | 炎兽 | 
| 35 | 井阑 | 
| 36 | 轒辒车 | 
| 37 | 符兵 | 
| 38 | 白虎召唤 | 
| 39 | 朱雀召唤 | 
| 40 | 玄武召唤 | 
改变地形:BFstage[地形编号][光线编号][天气编号]
| 编号 | 地形 | 
|---|---|
| 01 | 平地 | 
| 02 | 森林 | 
| 03 | 山地 | 
| 04 | 沙漠 | 
| 05 | 水上 | 
| 06 | 雪地 | 
| 08 | 城寨 | 
| 10 | 塔 | 
| 11 | 洞窟 | 
| 12 | 街道 | 
| 13 | 宫殿 | 
| 编号 | 光线 | 
|---|---|
| 0 | 白天 | 
| 1 | 夜晚 | 
| 2 | 阴天 | 
| 编号 | 天候 | 
|---|---|
| 1 | 晴天 | 
| 2 | 下雨 | 
| 3 | 下雪 | 
改变阵型:FOR[左0右1][阵型编号]
| 编号 | 阵型 | 
|---|---|
| 00 | 方形之阵 | 
| 01 | 圆形之阵 | 
| 02 | 钩形之阵 | 
| 03 | 锥形之阵 | 
| 04 | 雁形之阵 | 
| 05 | 鱼丽之阵 | 
| 06 | 黄龙之阵 | 
| 07 | 箭矢之阵 | 
WEA[天候编号]
| 编号 | 天候 | 
|---|---|
| 1 | 晴天 | 
| 2 | 下雨 | 
| 3 | 下雪 | 
使用必杀技:STA#### 第一码为左(0)右(1)第二码为武将编号(1~5)末两码为必杀技编号
01连刺
◆ ◆
主 ◆ ◆
◆ ◆
02大喝
◆ ◆ ◆ ◆
◆ 主 ◆
◆ ◆ ◆ ◆
03拖刀
◆
◆ ◆ 主
◆
04旋樱
◆ ◆
◆ 主 ◆
◆ ◆
05挑斩
◆ ◆ 主 ◆ ◆
06一击
◆
主 ◆ ◆
◆
07生擒
主 ◆
08迷魂
◆ ◆
◆ 主 ◆
◆ ◆
09豪烈
◆ ◆
◆ ◆
◆ ◆ 主 ◆ ◆
◆ ◆
◆ ◆
10乱舞
◆ ◆ ◆ ◆
主 ◆
◆ ◆ ◆ ◆