--僵尸区·防御部分--
(以1颗豌豆为1)
(注:有时某些僵尸的数据是要看RP的)
| 普通僵尸 | 10 | |
| 旗帜僵尸 | 10 | |
| 路障僵尸 | 28(路障:19)( | 第7下时路障轻度损伤,13下时重度损伤) |
| 撑杆僵尸 | 17 | |
| 铁桶僵尸 | 66(铁桶:56) | (第19下时铁桶轻度损伤,38下时重度损伤) PS:按理说应该是50,但是用豌豆+火树测时就是66 |
| 读报僵尸 | 18(报纸:8,自身:10) | (第3下时报纸轻度损伤,6下时重度损伤) |
| 纱窗门僵尸 | 66(纱窗门:56,自身:10) | (第19下时纱窗门轻度损伤,38下时重度损伤) |
| 橄榄球僵尸 | 81(球帽:72) | (第24下时球帽轻度损伤,48下时重度损伤) |
| 跳舞僵尸 | 17 | |
| 伴舞僵尸 | 10 | |
| 潜水僵尸 | 10 | |
| 冰车僵尸 | 64 | (第24下时冰车轻度损伤,48下时重度损伤) (有可能不准确) PS:的确很诡异,按理说应该是72的 |
| 雪橇僵尸 | 10(每人),12(雪橇) | (第4下时冰车轻度损伤,8下时重度损伤) (雪橇有可能不准确) |
| 海豚僵尸 | 17 | |
| 小丑僵尸 | 17 | (有可能不准确) |
| 气球僵尸 | 10 | |
| 矿工僵尸 | 15(矿帽:5) | (第2下时矿帽轻度损伤,4下时重度损伤) |
| 跳跳僵尸 | 17 | |
| 雪人僵尸 | (尚未确定) | |
| 小偷僵尸 | 17 | (有可能不准确) |
| 梯子僵尸 | 42(梯子:25) | (第9下时梯子轻度损伤,17下时重度损伤) |
| 投篮僵尸 | 35 | (第15下时投篮车轻度损伤,30下时重度损伤) (有可能不准确) |
| 巨人僵尸 | 150 | (第50下时巨人胳膊上出现补丁, 100下时头上出现补丁,75下时扔小鬼) |
| 小鬼僵尸 | 9 | (我是僵尸谜题中为3) |
| 僵尸博士 | (尚未确定) | |
| 红眼巨人僵尸 | 300 | (第100下时巨人胳膊上出现补丁, 200下时头上出现补丁,150下时扔小鬼) |
--僵尸区·攻击部分--
(以僵尸吃1下为1)
| 冰车僵尸(遇到刺石时) | (尚未确定) | |
| 投篮僵尸 | 1(篮球) | (遇到刺石时尚未确定) |
| 巨人僵尸 | (尚未确定) |