炼成属性说明:
仍然先看炼成属性各类型的值:
| 10进制 | 16进制 | 内存排列 | 属性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0001 | 01 00 | 兵法 |
| 2 | 0002 | 02 00 | 不屈 |
| 4 | 0004 | 04 00 | 旋回 |
| 8 | 0008 | 08 00 | 补给 |
| 16 | 0010 | 10 00 | 狙击 |
| 32 | 0020 | 20 00 | 天活 |
| 64 | 0040 | 40 00 | 天阵 |
| 128 | 0080 | 80 00 | 湾曲 |
| 256 | 0100 | 00 01 | 顽强 |
| 512 | 0200 | 00 02 | 飞龙 |
| 1024 | 0400 | 00 04 | 金甲 |
| 2048 | 0800 | 00 08 | 连携 |
| 4096 | 1000 | 00 10 | 赋活 |
| 8192 | 2000 | 00 20 | 再生 |
| 16384 | 4000 | 00 40 | 天舞 |
假如我们需要以下属性:
金甲+再生+天舞
那么,计算方式是:
1024+8192+16384=25600(10进制)=6400(16进制)=00 64(内存排列)
也就是说,最后我们在第3段上,写入00 64就行了。这个没有等级,所以不需要像武器属性一样还要设置等级。
最后,给大家看一个我改的武器以及内存改后的值(武器属性等级我改的20,测试了一下到是没什么大问题,不过就是神速20的情况下,加天舞很难连招了.....):