マジカルモーメント
| 名称 | 价格 |
|---|---|
| 堅守のアミュレットLV.1 | 5,000 |
| 堅心のアミュレットLV.1 | 5,000 |
| 保護のアミュレットLV.1 | 5,000 |
| 勇者のアミュレットLV.1 | 5,000 |
| 導師のアミュレットLV.1 | 5,000 |
| 気迫のアミュレットLV.1 | 5,000 |
| 耐火のピアスLV.1 | 3,000 |
| 耐氷のピアスLV.1 | 3,000 |
| 耐雷のピアスLV.1 | 3,000 |
| 耐水のピアスLV.1 | 3,000 |
モーグリワークス
| 名称 | 价格 |
|---|---|
| 疾風のスカーフLV.1 | 1,000 |
| みかわしブーツLV.1 | 6,000 |
| グッドチョイスLV.1 | 100,000 |
| アクセルサッシュLV.1 | 10,000 |
聖府軍技術実験局
| 名称 | 价格 |
|---|---|
| プラチナバングル | 48,000 |
| ロイヤルガード | 200,000 |
| 精霊の指輪 | 120,000 |
生体素材けものや
| 名称 | 价格 |
|---|---|
| 呪われた牙 | 80 |
| 丈夫な革 | 80 |
| 奇妙な液体 | 80 |
| 極太の骨 | 80 |
| 邪鬼の翼 | 80 |
| 芳香の油 | 80 |
| 蛇蝎の尾 | 80 |
| 野獣の爪 | 80 |
| 彩りゼリー | 80 |
| 鉄甲殻 | 80 |
| 忌わしい牙 | 150 |
| なめらかな革 | 150 |
| 不思議な液体 | 150 |
| 魔獣の骨 | 150 |
| 怪魔の翼 | 150 |
| 薬効の油 | 150 |
| 妖魔の尾 | 150 |
| 巨獣の爪 | 150 |
| 透明ゼリー | 150 |
| 重装甲殻 | 150 |
鉱脈堂本舗
| 名称 | 价格 |
|---|---|
| 針ニッケル鉱 | 3,000 |
| 菱マンガン鉱 | 8,000 |
| 輝コバルト鉱 | 17,000 |
| 灰チタン石 | 30,000 |
| 閃ウラン鉱 | 45,000 |
| ムナール石 | 60,000 |
| ヒヒイロカネ | 100,000 |
LENORAガレージ
| 名称 | 价格 |
|---|---|
| 高分子体 | 200 |
| 強誘電体 | 460 |
| 絶縁ケーブル | 280 |
| セラミック装甲 | 660 |
| パッシブシーカー | 840 |
| 液晶レンズ | 320 |
| 遊星歯車 | 320 |
| ラジアル軸受 | 320 |
| 超伝導体 | 840 |
| ボムの欠片 | 430 |
| 光ファイバー | 840 |
| 輪型ジョイント | 840 |
| クランク軸 | 840 |
| 完全導体 | 1,600 |
| 圧電素子 | 840 |
| ターボジェット | 840 |
| パラフィンオイル | 320 |
| 増幅器 | 520 |
| シリコンオイル | 660 |
特殊マテリアル研究所
| 名称 | 价格 |
|---|---|
| 草色の針 | 7,000 |
| 粒子加速器 | 10,000 |
| 超小型融合炉 | 50,000 |
| アダマンタイト | 220,000 |
| ダークマター | 840,000 |
| トラペゾヘドロン | 2,000,000 |
エデン薬化学センター
| 名称 | 价格 |
|---|---|
| ライブラスコープ | 10,000 |
| パワースモーク | 12,000 |
| バリアスモーク | 12,000 |
| スニークスモーク | 30,000 |
ギルガメッシュ機関
| 名称 | 价格 |
|---|---|
| オーガニクスLV.1 | 280,000 |
| オートクレールLV.1 | 20,000 |
| プレアデスLV.1 | 22,000 |
| アルデバランLV.1 | 263,000 |
| リゲルLV.1 | 19,000 |
| 臨死の転法輪LV.1 | 210,000 |
| 妖魔の呪印LV.1 | 25,000 |
| 沈まぬ太陽LV.1 | 21,000 |
| マルファスLV.1 | 198,000 |
| シームルグLV.1 | 21,200 |
| アリカントLV.1 | 18,000 |
| 虎爪のフレイルLV.1 | 300,000 |
| ヘブンズアクシズLV.1 | 24,000 |
| シャーマニクスLV.1 | 23,000 |
| ドラグーンランスLV.1 | 230,000 |
| ニムロッドピアスLV.1 | 27,000 |