書物
| 家宝 | 種類 | 等級 | 効果 | 産地 | 所有武将 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ||||||||||
| 香取神道流書 | 剣術書 | 一等級 | 足軽適性上昇 | 日本 | |||||||||||
| 新陰百首 | 剣術書 | ニ等級 | 足軽適性上昇 | 日本 | 柳生石舟斎 (筒井家) |
||||||||||
| 陰流之私 | 剣術書 | 三等級 | 足軽適性上昇 | 日本 | |||||||||||
| 五輪書 | 剣術書 | 四等級 | 足軽適性上昇 | 日本 | |||||||||||
| 平法口決 | 剣術書 | 五等級 | 足軽適性上昇 | 日本 | 富田景政 (朝倉家) |
富田景政 (朝倉家) |
富田景政 (朝倉家) |
富田景政 (織田家) |
富田景政 (織田家) |
富田景政 (朝倉家) |
|||||
| 一刀流口伝書 | 剣術書 | 六等級 | 足軽適性上昇 | 日本 | |||||||||||
| 田宮流居合書 | 剣術書 | 七等級 | 足軽適性上昇 | 日本 | |||||||||||
| 夕雲流剣術書 | 剣術書 | 八等級 | 足軽適性上昇 | 日本 | |||||||||||
| 平常無敵書 | 剣術書 | 九等級 | 足軽適性上昇 | 日本 | |||||||||||
| 本朝武芸小伝 | 剣術書 | 十等級 | 足軽適性上昇 | 日本 | |||||||||||
| 大坪流桐坪巻 | 馬術書 | 一等級 | 騎馬適性上昇 | 日本 | |||||||||||
| 小笠原流庭乗 | 馬術書 | ニ等級 | 騎馬適性上昇 | 日本 | 小笠原長時 (村上家) |
小笠原貞慶 (村上家) |
|||||||||
| 荒木流馬術書 | 馬術書 | 三等級 | 騎馬適性上昇 | 日本 | |||||||||||
| 八条流幸秀論 | 馬術書 | 四等級 | 騎馬適性上昇 | 日本 | |||||||||||
| 神当流音捨巻 | 馬術書 | 五等級 | 騎馬適性上昇 | 日本 | |||||||||||
| 騎士用本 | 馬術書 | 六等級 | 騎馬適性上昇 | 日本 | |||||||||||
| 射法一統 | 馬術書 | 七等級 | 騎馬適性上昇 | 日本 | |||||||||||
| 馬術秘書 | 馬術書 | 八等級 | 騎馬適性上昇 | 日本 | |||||||||||
| 馬術歌之書 | 馬術書 | 九等級 | 騎馬適性上昇 | 日本 | |||||||||||
| 庭乗之書 | 馬術書 | 十等級 | 騎馬適性上昇 | 日本 | |||||||||||
| 日置流弓術書 | 弓術書 | 一等級 | 弓適性上昇 | 日本 | |||||||||||
| 吉田流弓術書 | 弓術書 | ニ等級 | 弓適性上昇 | 日本 | 吉田重政 (六角家) |
吉田重政 (六角家) |
吉田重政 (織田家) |
吉田重政 (六角家) |
|||||||
| 礼記射義 | 弓術書 | 三等級 | 弓適性上昇 | 明国 | |||||||||||
| 射学正宗 | 弓術書 | 四等級 | 弓適性上昇 | 明国 | |||||||||||
| 射法訓 | 弓術書 | 五等級 | 弓適性上昇 | 日本 | |||||||||||
| 稲富流砲術書 | 砲術書 | 一等級 | 鉄砲適性上昇 | 日本 | 稲富祐秀 (一色家) |
稲富祐秀 (一色家) |
稲富祐直 (一色家) |
稲富祐直 (一色家) |
稲富祐直 (織田家) |
稲富祐秀 (一色家) |
|||||
| 津田流砲術書 | 砲術書 | ニ等級 | 鉄砲適性上昇 | 日本 | |||||||||||
| 田付流砲術書 | 砲術書 | 三等級 | 鉄砲適性上昇 | 日本 | |||||||||||
| 外記流砲術書 | 砲術書 | 四等級 | 鉄砲適性上昇 | 日本 | |||||||||||
| 関流砲術書 | 砲術書 | 五等級 | 鉄砲適性上昇 | 日本 | |||||||||||
| 霞流砲術書 | 砲術書 | 六等級 | 鉄砲適性上昇 | 日本 | |||||||||||
| 荻野流砲術書 | 砲術書 | 七等級 | 鉄砲適性上昇 | 日本 | |||||||||||
| 高島流秘伝書 | 砲術書 | 八等級 | 鉄砲適性上昇 | 日本 | |||||||||||
| 天山流砲術書 | 砲術書 | 九等級 | 鉄砲適性上昇 | 日本 | |||||||||||
| 中島流砲術書 | 砲術書 | 十等級 | 鉄砲適性上昇 | 日本 | |||||||||||
| 船戦要法 | 水軍書 | 一等級 | 兵器適性上昇 | 日本 | 村上武吉 (毛利家) |
村上武吉 (毛利家) |
村上武吉 (毛利家) |
村上武吉 (毛利家) |
|||||||
| 舟戦以律抄 | 水軍書 | ニ等級 | 兵器適性上昇 | 日本 | |||||||||||
| 水軍戦法要領 | 水軍書 | 三等級 | 兵器適性上昇 | 日本 | |||||||||||
| 一品流水学集 | 水軍書 | 四等級 | 兵器適性上昇 | 日本 | |||||||||||
| 水軍戦法巻一 | 水軍書 | 五等級 | 兵器適性上昇 | 日本 | |||||||||||
| 史記 | 知識書 | 一等級 | 知略+10 | 明国 | |||||||||||
| 貞観政要 | 知識書 | ニ等級 | 知略+9 | 明国 | |||||||||||
| 貞永式目抄 | 知識書 | 三等級 | 知略+8 | 日本 | |||||||||||
| 論語 | 知識書 | 四等級 | 知略+7 | 明国 | |||||||||||
| 古事記 | 知識書 | 五等級 | 知略+6 | 日本 | |||||||||||
| 十八史略 | 知識書 | 六等級 | 知略+5 | 明国 | |||||||||||
| 日本大文典 | 知識書 | 七等級 | 知略+4 | 南蛮 | |||||||||||
| 和漢朗詠集 | 知識書 | 八等級 | 知略+3 | 日本 | |||||||||||
| 尺素往来 | 知識書 | 九等級 | 知略+2 | 日本 | |||||||||||
| 節用集 | 知識書 | 十等級 | 知略+1 | 日本 | |||||||||||
| 呉子 | 兵法書 | 一等級 | 知略+10 | 明国 | |||||||||||
| 孫子 | 兵法書 | ニ等級 | 知略+9 | 明国 | |||||||||||
| 黄石公三略 | 兵法書 | 三等級 | 知略+8 | 明国 | |||||||||||
| 六韜 | 兵法書 | 四等級 | 知略+7 | 明国 | |||||||||||
| 司馬法 | 兵法書 | 五等級 | 知略+6 | 明国 | |||||||||||
| 三十六計 | 兵法書 | 六等級 | 知略+5 | 明国 | |||||||||||
| 尉繚子 | 兵法書 | 七等級 | 知略+4 | 明国 | |||||||||||
| 鬼谷子 | 兵法書 | 八等級 | 知略+3 | 明国 | |||||||||||
| 李衛公問対 | 兵法書 | 九等級 | 知略+2 | 明国 | |||||||||||
| 戦国策 | 兵法書 | 十等級 | 知略+1 | 明国 | |||||||||||
| 三國志演義 | 軍記物 | 一等級 | 知略+10 | 明国 | |||||||||||
| 太平記 | 軍記物 | ニ等級 | 知略+9 | 日本 | |||||||||||
| 平家物語 | 軍記物 | 三等級 | 知略+8 | 日本 | |||||||||||
| 水滸伝 | 軍記物 | 四等級 | 知略+7 | 明国 | |||||||||||
| 義経記 | 軍記物 | 五等級 | 知略+6 | 日本 | |||||||||||
| 梅松論 | 軍記物 | 六等級 | 知略+5 | 日本 | |||||||||||
| 蒙古秘史 | 軍記物 | 七等級 | 知略+4 | 明国 | |||||||||||
| 応仁記 | 軍記物 | 八等級 | 知略+3 | 日本 | |||||||||||
| 承久記 | 軍記物 | 九等級 | 知略+2 | 日本 | |||||||||||
| 永享記 | 軍記物 | 十等級 | 知略+1 | 日本 | |||||||||||
| 万川集海 | 忍術書 | 一等級 | 知略+10 | 日本 | |||||||||||
| 正忍記 | 忍術書 | ニ等級 | 知略+9 | 日本 | |||||||||||
| 忍秘伝 | 忍術書 | 三等級 | 知略+8 | 日本 | 服部正成 (徳川家) |
服部正成 (徳川家) |
服部正成 (徳川家) |
服部正成 (徳川家) |
|||||||
| 義盛百首歌 | 忍術書 | 四等級 | 知略+7 | 日本 | |||||||||||
| 忍術秘書応義 | 忍術書 | 五等級 | 知略+6 | 日本 | |||||||||||
| 築城記 | 建築書 | 一等級 | 政治+10 | 日本 | (朝倉家) | (朝倉家) | (朝倉家) | ||||||||
| 秘伝軍礼聞書 | 建築書 | ニ等級 | 政治+9 | 日本 | |||||||||||
| 愚子見記 | 建築書 | 三等級 | 政治+8 | 日本 | |||||||||||
| 惣地取奥義 | 建築書 | 四等級 | 政治+7 | 日本 | |||||||||||
| 匠明 | 建築書 | 五等級 | 政治+6 | 日本 | |||||||||||
| 匠家極秘伝 | 建築書 | 六等級 | 政治+5 | 日本 | |||||||||||
| 武教全書 | 建築書 | 七等級 | 政治+4 | 日本 | |||||||||||
| 匠道奥秘巻 | 建築書 | 八等級 | 政治+3 | 日本 | |||||||||||
| 士鑑用法 | 建築書 | 九等級 | 政治+2 | 日本 | |||||||||||
| 兵法雄鑑 | 建築書 | 十等級 | 政治+1 | 日本 | |||||||||||
| 農政全書 | 農業書 | 一等級 | 政治+10 | 明国 | |||||||||||
| 広益国産考 | 農業書 | 三等級 | 政治+8 | 日本 | |||||||||||
| 清良記 | 農業書 | 五等級 | 政治+6 | 日本 | 土居清良 (西園寺家) |
土居清良 (西園寺家) |
土居清良 (西園寺家) |
土居清良 (西園寺家) |
|||||||
| 除蝗録 | 農業書 | 七等級 | 政治+4 | 日本 | |||||||||||
| 家業伝 | 農業書 | 九等級 | 政治+2 | 日本 | |||||||||||
| 今井宗久日記 | 商業書 | ニ等級 | 政治+9 | 日本 | |||||||||||
| 蔭凉軒日録 | 商業書 | 四等級 | 政治+7 | 日本 | |||||||||||
| 島井宗室訓戒 | 商業書 | 六等級 | 政治+5 | 日本 | |||||||||||
| 梅津政景日記 | 商業書 | 八等級 | 政治+3 | 日本 | 梅津政景 (佐竹家) |
||||||||||
| 松屋筆記 | 商業書 | 十等級 | 政治+1 | 日本 | |||||||||||
| 医書大全 | 医書 | 一等級 | 寿命延長 | 日本 | |||||||||||
| 三喜廻翁医書 | 医書 | 三等級 | 寿命延長 | 日本 | |||||||||||
| 啓迪集 | 医書 | 五等級 | 寿命延長 | 日本 | |||||||||||
| 徳本医方 | 医書 | 七等級 | 寿命延長 | 日本 | |||||||||||
| 八十一難経 | 医書 | 九等級 | 寿命延長 | 日本 | (朝倉家) | (朝倉家) | (朝倉家) | ||||||||