星球资源分布资料
![]() |
星球类别 | 棕色白矮星 |
|---|---|---|
| 稀有度 | 稀有 | |
| 典型举例 | Osalri,Urdak | |
| Element Zero | 无 | |
| Iridium | 30% | |
| Palladium | 40% | |
| Platinum | 30% |
![]() |
星球类别 | 荒漠 |
|---|---|---|
| 稀有度 | 非常常见 | |
| 典型举例 | Laena,Bovis Tor | |
| Element Zero | 无 | |
| Iridium | 20% | |
| Palladium | 60% | |
| Platinum | 20% |
![]() |
星球类别 | 花园 |
|---|---|---|
| 稀有度 | 稀有 | |
| 典型举例 | Earth,Sanctum,Talis Fia | |
| Element Zero | 稀少 | |
| Iridium | 15% | |
| Palladium | 25% | |
| Platinum | 60% |
![]() |
星球类别 | 气态 |
|---|---|---|
| 稀有度 | 稀有 | |
| 典型举例 | Rescel,Jontan | |
| Element Zero | 无 | |
| Iridium | 30% | |
| Palladium | 40% | |
| Platinum | 30% |
![]() |
星球类别 | 后文明 |
|---|---|---|
| 稀有度 | 稀有 | |
| 典型举例 | Helyme,Etamis | |
| Element Zero | 丰富 | |
| Iridium | 30% | |
| Palladium | 40% | |
| Platinum | 40% |
![]() |
星球类别 | 海洋/冰冻 |
|---|---|---|
| 稀有度 | 常见 | |
| 典型举例 | Anedia,Maisuth | |
| Element Zero | 无 | |
| Iridium | 15% | |
| Palladium | 15% | |
| Platinum | 70% |
![]() |
星球类别 | 岩石 |
|---|---|---|
| 稀有度 | 非常常见 | |
| 典型举例 | Moon(Luna),Gregas,Quarem | |
| Element Zero | 无 | |
| Iridium | 60% | |
| Palladium | 20% | |
| Platinum | 20% |