四、计谋一览
| 计谋 | 分类 | 作用 | 消耗 |
| 烟遁计 | 其他 | 撤退 | 5 |
| 侦敌计 | 其他 | 侦察敌人状况 | 2 |
| 毒消计 | 恢复 | 解毒 | 4 |
| 音复计 | 恢复 | 解哑 | 8 |
| 光明计 | 恢复 | 解盲 | 9 |
| 定心计 | 恢复 | 解混乱 | 10 |
| 驱邪计 | 恢复 | 解异常 | 15 |
| 尸还计 | 复活 | 复活,恢复少许HP | 25 |
| 回生计 | 复活 | 复活,HP全满 | 45 |
| 诸复计 | 恢复 | 我方每人恢复少许HP | 29 |
| 铜仙计 | 恢复 | 恢复我方一人HP50 | 5 |
| 银仙计 | 恢复 | 恢复我方一人HP100 | 10 |
| 金仙计 | 恢复 | 恢复我方一人HP300 | 19 |
| 华佗计 | 恢复 | 恢复我方全体HP | 36 |
| 玄蛇 | 唤兽 | 召唤玄蛇 | 20 |
| 呼雷子 | 唤兽 | 召唤呼雷子 | 29 |
| 冥鬼 | 唤兽 | 召唤冥鬼 | 35 |
| 金刚罗汉 | 唤兽 | 召唤金刚罗汉 | 38 |
| 剑奴 | 唤兽 | 召唤剑神 | 43 |
| 龙王 | 唤兽 | 召唤龙王 | 54 |
| 真红炎神 | 唤兽 | 召唤真红炎神 | 60 |
| 翔炎凤 | 火 | 召唤火凤凰 | 52 |
| 灼热计 | 火 | 打击一人 | 4 |
| 味火计 | 火 | 打击一人 | 13 |
| 暴炎计 | 火 | 打击一人 | 35 |
| 天火计 | 火 | 打击全体 | 42 |
| 落雷计 | 雷 | 打击一人 | 7 |
| 闇雷计 | 雷 | 打击全体 | 14 |
| 闪雷计 | 雷 | 打击一人 | 38 |
| 天雷计 | 雷 | 打击全体 | 40 |
| 晶石计 | 石 | 打击一人 | 10 |
| 地动计 | 石 | 打击全体 | 18 |
| 激石计 | 石 | 打击一人 | 35 |
| 天崩计 | 石 | 打击全体 | 43 |
| 风刃计 | 风 | 打击一人 | 11 |
| 叶刃计 | 风 | 打击一人 | 5 |
| 叶杀计 | 风 | 打击一人 | 24 |
| 风涛计 | 风 | 打击全体 | 39 |
| 风姬 | 风 | 召唤风姬 | 23 |
| 迷魂计 | 幻 | 降低敌方一人攻击力 | 20 |
| 迷心计 | 幻 | 使全体敌人混乱 | 11 |
| 虚疲计 | 幻 | 使全体敌人睡眠 | 14 |
| 毒泽计 | 幻 | 使全体敌人中毒 | 12 |
| 飞砂计 | 幻 | 使全体敌人眼盲 | 5 |
| 陨冰计 | 水 | 打击一人 | 3 |
| 冰杀计 | 水 | 打击一人 | 11 |
| 封冰计 | 水 | 打击一人 | 30 |
| 冰之女王 | 水 | 召唤冰之女王 | 26 |
| 霜杀计 | 水 | 打击全体 | 35 |
| 神行计 | 其他 | 使我方一人加速 | 15 |
| 龟步计 | 其他 | 使敌方一人迟缓 | 12 |
| 力激计 | 其他 | 增加我方一人攻击力 | 38 |
| 铜壁计 | 其他 | 增加我方一人防御力 | 20 |
| 夺魂计 | 其他 | 吸取对方HP | 25 |
| 夺气计 | 其他 | 吸取对方MP | 1 |
| 暗杀计 | 其他 | 暗杀敌人 | 28 |
|
五、武将技能一览 |
|||
| 技能 | 打击面 | 可用的武将 | |
| 斗气波 | 单 | 张、关 | |
| 怒炎 | 单 | 张 | |
| 斗气狂岚 | 多 | 关、马 | |
| 劈地斩 | 多 | 赵、马、刘、孔 | |
| 瞬杀 | 单 | 赵、马 | |
| 居合斩 | 多 | 赵 | |
| 岩击 | 单 | 刘、赵、黄 | |
| 炎龙矢 | 单 | 黄 | |