- ファイティング技能 -战斗系技能
单手武器/单手持有
| 技能名称 | AP | 属性 | 效果 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|
| 払い斩り | 6 | 斩击★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| 払い斩りLV.2 | 6 | 斩击★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| 払い斩りLV.3 | 4 | 强斩★★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| 払い斩りLV.4 | 4 | 强斩★★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| 光速・払い斩り | 12 | 强斩★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| 光速・払い斩りLV.2 | 12 | 强斩★★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| 光速・払い斩りLV.3 | 9 | 强斩★★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| 光速・払い斩りLV.4 | 9 | 神斩★★★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| 光速・払い斩りLV.5 | 6 | 神斩★★★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| 神速・反転払い斩りLV.5 | 12 | 神斩★★★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| 无双・払い斩りLV.3 | 9 | 强斩★★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| 无双・払い斩りLV.4 | 9 | 神斩★★★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| ジャグスパーダ | 15 | 贯通★ | 敌单位物理伤害中 | 无 |
| ジャグスパーダLV.2 | 15 | 贯通★ | 敌单位物理伤害中 | 无 |
| ジャグスパーダLV.3 | 12 | 强通★★ | 敌单位物理伤害中 | 无 |
| 光速・ジャグスパーダLV.2 | 18 | 强贯★★ | 敌单位物理伤害中 | 无 |
| 光速・ジャグスパーダLV.3 | 15 | 强贯★★ | 敌单位物理伤害中 | 无 |
| 光速・ジャグスパーダLV.4 | 15 | 神贯★★★ | 敌单位物理伤害中 | 无 |
| 无双・ジャグスパーダLV.2 | 18 | 强贯★★ | 敌单位物理伤害中 | 无 |
| 无双・ジャグスパーダLV.3 | 15 | 强贯★★ | 敌单位物理伤害中 | 无 |
| 无双・ジャグスパーダLV.4 | 18 | 神贯★★★ | 敌单位物理伤害中 | 无 |
| クイックドロウ | 24 | 斩击★ | 敌单位物理伤害大 | 雷击+1 |
| クイックドロウLV.2 | 24 | 斩击★ | 敌单位物理伤害大 | 雷击+1 |
| 光速・クイックドロウLV.2 | 33 | 强斩★★ | 敌单位物理伤害大 | 雷击+2 |
| 十文字斩り | 24 | 斩击★ | 敌单位物理伤害大 | 剑专用技能 |
| 十文字斩りLv.2 | 24 | 斩击★ | 敌单位物理伤害大 | 无 |
| 二段斩り | 33 | 衝击★ | 敌单位物理伤害特大 | 无 |
| アトレッド | 24 | 衝击★ | 敌单位物理伤害大 | 斧专用技能 |
| 振りおろし | 45 | 斩击★ | 敌单位物理伤害超特大 | 斧专用技能 |
| 兜割り | 24 | 打击★ | 敌单位物理伤害大 | 刀专用技能 |
| 光速・兜割り | 33 | 打击★ | 敌单位物理伤害大 | 刀专用技能 |
| 光速・兜割りLv.2 | 33 | 强打★★ | 敌单位物理伤害大 | 刀专用技能 |
| 光速・兜割りLv.3 | 30 | 强打★★ | 敌单位物理伤害大 | 刀专用技能 |
| 光速・兜割りLv.4 | 30 | 神打★★★ | 敌单位物理伤害大 | 刀专用技能 |
| 光速・一杀多生剣 | 63 | 贯通★ | 敌单位物理伤害超特大 | 剣专用技能 |
| 光速・一杀多生剣Lv.2 | 63 | 强贯★★ | 敌单位物理伤害超特大 | 剣专用技能 |
| 光速・一杀多生剣Lv.3 | 60 | 强贯★★ | 敌单位物理伤害超特大 | 剣专用技能 |
| 光速・一杀多生剣Lv.4 | 60 | 神贯★★★ | 敌单位物理伤害超特大 | 剣专用技能 |
| 光速・ファイナ儿レターLv.4 | 78 | 神贯★★★ | 敌单位物理伤害超特大 | 剣专用技能 |
单手武器/双手持有
| 技能名称 | AP | 属性 | 效果 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|
| スマッシュ | 6 | 打击★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| スマッシュLV.2 | 6 | 打击★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| スマッシュLV.3 | 4 | 强打★★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| スマッシュLV.4 | 4 | 强打★★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| 无双・スマッシュLV.2 | 12 | 强打★★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| 无双・スマッシュLV.3 | 9 | 强打★★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| 无双・スマッシュLV.4 | 9 | 神打★★★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| クロスブレード | 15 | 贯通★ | 敌单位物理伤害中 | 无 |
| クロスブレードLV.2 | 15 | 贯通★ | 敌单位物理伤害中 | 无 |
| 无双・クロスブレードLV.3 | 18 | 强贯★★ | 敌单位物理伤害中 | 无 |
| 高速・クロスブレードLV.2 | 15 | 强贯★★ | 敌单位物理伤害中 | 无 |
| 高速・クロスブレードLV.3 | 15 | 强贯★★ | 敌单位物理伤害中 | 无 |
| 高速・クロスブレードLV.4 | 15 | 神贯★★★ | 敌单位物理伤害中 | 无 |
| 神速・クロスブレイクLV.4 | 24 | 神贯★★★ | 敌单位物理伤害中 | 无 |
| 神速・クロスブレイクLV.5 | 21 | 神贯★★★ | 敌单位物理伤害中 | 无 |
| 无双・クロスブレードLV.2 | 18 | 强贯★★ | 敌单位物理伤害中 | 无 |
| 无双・クロスブレードLV.3 | 15 | 强贯★★ | 敌单位物理伤害中 | 无 |
| 斩り返し | 24 | 打击★ | 敌单位物理伤害大 | 无 |
| 斩り返しLV.2 | 24 | 打击★★ | 敌单位物理伤害大 | 无 |
| 无双・斩り返しLV.2 | 33 | 强打★★ | 敌单位物理伤害大 | 无 |
| 高速・スイッチバックLV.2 | 33 | 强打★★ | 敌单位物理伤害大 | 无 |
| 高速・スイッチバックLV.3 | 30 | 强打★★ | 敌单位物理伤害大 | 无 |
| 光速・スイッチバックLV.2 | 33 | 强打★★ | 敌单位物理伤害大 | 无 |
| 大蛇返し | 24 | 斩击★ | 敌单位物理伤害大 | 剣专用技能 |
| 疾风迅雷斩 | 24 | 斩击★ | 敌单位物理伤害大 | 刀专用技能 |
| 无双・ハイパーハンマーLV.2 | 33 | 强打★★ | 敌单位物理伤害大 | 槌专用技能 |
| ドラグーンレイド | 33 | 衝击★ | 敌单位物理伤害特大 | 无 |
| 无双・ドラグーンレイドLV.2 | 45 | 强衝★★ | 敌单位物理伤害特大 | 无 |
| アクスト儿ネード | 24 | 斩击★ | 敌单位物理伤害大 | 斧专用技能 |
| パワーハンマー | 24 | 打击★ | 敌单位物理伤害大 | 槌专用技能 |
单手武器/二刀流
| 技能名称 | AP | 属性 | 效果 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|
| 鬼払 | 6 | 斩击★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| 鬼払LV.2 | 6 | 斩击★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| 鬼払LV.3 | 4 | 强斩★★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| 鬼払LV.4 | 4 | 强斩★★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| 光速・鬼払LV.3 | 9 | 强斩★★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| 光速・鬼払LV.4 | 9 | 神斩★★★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| 扇舞剣 | 15 | 斩击★ | 敌单位物理伤害中 | 无 |
| 扇舞剣LV.2 | 15 | 斩击★ | 敌单位物理伤害中 | 无 |
| 扇舞剣LV.3 | 12 | 斩击★★ | 敌单位物理伤害中 | 无 |
| 翔舞剣 | 15 | 斩击★ | 敌单位物理伤害中 | 无 |
| 翔舞剣LV.2 | 15 | 斩击★ | 敌单位物理伤害中 | 无 |
| 光速・翔舞剣 | 15 | 强斩★★ | 敌单位物理伤害中 | 无 |
| 贯衝剣 | 24 | 衝击★ | 敌单位物理伤害大 | 无 |
| 震衝剣 | 24 | 衝击★ | 敌单位物理伤害大 | 无 |
| 无心の太刀 | 24 | 斩击★ | 敌单位物理伤害大 | 刀专用技能 |
| 瞬庄マリシーア | 24 | 衝击★ | 敌单位物理伤害大 | 剣专用技能 |
| アチャラナータ | 33 | 斩击★ | 敌单位物理伤害特大 | 无 |
单手武器/四刀流
| 技能名称 | AP | 属性 | 效果 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|
| 四刀十字斩 | 6 | 斩击★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| 四刀十字斩LV.2 | 6 | 斩击★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| 四刀十字斩LV.3 | 4 | 强斩★★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| 光速・四刀十字斩LV.3 | 9 | 强斩★★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| 连环二斩 | 15 | 贯通★ | 敌单位物理伤害中 | 无 |
| 连环二斩LV.2 | 15 | 贯通★ | 敌单位物理伤害中 | 无 |
| デスペラート | 24 | 斩击★ | 敌单位物理伤害大 | 无 |
| 光速・デスペラートLV.2 | 33 | 强斩★★ | 敌单位物理伤害大 | 无 |
| エスタポ儿カ | 33 | 斩击★ | 敌单位物理伤害特大 | 无 |
单手武器/两腕二刀流
| 技能名称 | AP | 属性 | 效果 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|
| 合わせ打ち | 6 | 打击★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| 合わせ打ちLV.2 | 6 | 打击★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| 合わせ打ちLV.3 | 4 | 强打★★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| 灭扑打 | 15 | 打击★ | 敌单位物理伤害中 | 无 |
| 灭扑打LV.2 | 15 | 打击★ | 敌单位物理伤害中 | 无 |
| 砕石剣 | 24 | 斩击★ | 敌单位物理伤害大 | 无 |
| 无双・砕岩剣LV.2 | 33 | 强斩★★ | 敌单位物理伤害大 | 无 |
| 光速・砕岩剣 | 33 | 强斩★★ | 敌单位物理伤害大 | 无 |
| 光速・砕岩剣LV.2 | 33 | 强斩★★ | 敌单位物理伤害大 | 无 |
| サンクション | 33 | 衝击★ | 敌单位物理伤害特大 | 无 |
双手武器/双手持有
| 技能名称 | AP | 属性 | 效果 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|
| 二段突き | 6 | 贯通★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| 二段突きLV.2 | 6 | 贯通★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| 二段突きLV.3 | 4 | 强贯★★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| 光速・二段突きLV.3 | 9 | 强贯★★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| 光速・二段突きLV.4 | 9 | 神贯★★★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| 光速・二段突きLV.5 | 6 | 神贯★★★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| 枪雷闪 | 15 | 衝击★ | 敌单位物理伤害中 | 电击+1 |
| 枪雷闪LV.2 | 15 | 衝击★ | 敌单位物理伤害中 | 电击+1 |
| 光速・枪雷闪LV.4 | 15 | 神衝★★★ | 敌单位物理伤害中 | 电击+3 |
| 多段突き | 24 | 贯通★ | 敌单位物理伤害大 | 无 |
| 无双・多段突きLV.2 | 33 | 强贯★★ | 敌单位物理伤害大 | 无 |
| 无双・多段突きLV.3 | 30 | 强贯★★ | 敌单位物理伤害大 | 无 |
| 龙骨砕き | 33 | 打击★ | 敌单位物理伤害特大 | 无 |
| 光速・チャージLV.2 | 33 | 强衝★★ | 敌单位物理伤害特大 | 枪专用技能 |
| 光速・チャージLV.3 | 30 | 强衝★★ | 敌单位物理伤害特大 | 无 |
| 砕打 | 24 | 打击★ | 敌单位物理伤害大 | 杖专用技能 |
| 无双・砕打Lv.2 | 33 | 强打★★ | 敌单位物理伤害特大 | 杖专用技能 |
双手武器/两腕二刀流
| 技能名称 | AP | 属性 | 效果 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|
| 闪光刺突 | 6 | 贯通★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| 闪光刺突LV2 | 6 | 贯通★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| 光速・闪光刺突LV3 | 9 | 强贯★★ | 敌单位物理伤害小 | 无 |
| リベリオン | 15 | 衝击★ | 敌单位物理伤害中 | 无 |
| リベリオンLV.2 | 15 | 衝击★ | 敌单位物理伤害中 | 无 |
| 地烈斩 | 24 | 打击★ | 敌单位物理伤害大 | 无 |
| 光速・地烈斩 | 33 | 强打★★ | 敌单位物理伤害大 | 无 |
| 光速・地烈斩LV.2 | 33 | 强打★★ | 敌单位物理伤害大 | 无 |
| 瞬煌桜花 | 33 | 衝击★ | 敌单位物理伤害特大 | 无 |