- ミスティック技能- 神秘系技能
突击术法
| 技能名称 | AP | 属性 | 效果 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|
| アサ儿トエナジー | 9 | 衝击★ | 敌单位术法伤害小 | 雷击+1 |
| アサ儿トエナジーLV.2 | 9 | 衝击★ | 敌单位术法伤害小 | 雷击+2 |
| アサ儿トエナジーLV.3 | 7 | 强衝★★ | 敌单位术法伤害小 | 雷击+3 |
| アサ儿トエナジーLV.4 | 7 | 强衝★★ | 敌单位术法伤害小 | 雷击+4 |
| アサ儿トエナジーLV.5 | 6 | 神衝★★★ | 敌单位术法伤害小 | 雷击+5 |
| アサ儿トエナジーLV.6 | 6 | 神衝★★★ | 敌单位术法伤害小 | 雷击+5 |
| アサ儿トウェイヴ | 18 | 斩击★ | 敌单位术法伤害中 | 无 |
| アサ儿トウェイヴLV.2 | 18 | 斩击★ | 敌单位术法伤害中 | 无 |
| アサ儿トウェイヴLV.3 | 15 | 强斩★★ | 敌单位术法伤害中 | 无 |
| アサ儿トウェイヴLV.4 | 15 | 强斩★★ | 敌单位术法伤害 | 无 |
| アサ儿トウェイヴLV.5 | 12 | 神斩★★★ | 敌单位术法伤害中 | 无 |
| クイックチャージ | 18 | 无 | 我方联盟SPD上升 | SPD上升 |
| クイックチャージLV.2 | 18 | 无 | 我方联盟SPD上升 | SPD上升 |
| クイックチャージLV.3 | 15 | 无 | 我方联盟SPD上升 | SPD上升 |
| アサ儿トアシッド | 27 | 衝击★ | 范围内敌单位术法伤害大 | 酸击+1 |
| アサ儿トアシッドLV.2 | 27 | 衝击★ | 范围内敌单位术法伤害大 | 酸击+2 |
| アサ儿トアシッドLV.3 | 24 | 强衝★★ | 范围内敌单位术法伤害大 | 酸击+3 |
| アサ儿トアシッドLV.4 | 24 | 强衝★★ | 范围内敌单位术法伤害大 | 酸击+4 |
| アサ儿トフロスト | 36 | 斩击★ | 敌联盟术法伤害大 | 氷击+1 |
| アサ儿トフロストLV.2 | 36 | 斩击★★ | 敌联盟术法伤害大 | 氷击+2 |
| アサ儿トフロストLV.3 | 33 | 强击★★ | 敌联盟术法伤害大 | 氷击+3 |
| アサ儿トフロストLV.4 | 33 | 强斩★★ | 敌联盟术法伤害大 | 氷击+4 |
阻击术法
| 技能名称 | AP | 属性 | 效果 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|
| ミスティックミサイ儿 | 9 | 贯通★ | 敌单位术法伤害小 | 无 |
| ミスティックミサイ儿LV.2 | 9 | 贯通★ | 敌单位术法伤害小 | 无 |
| ミスティックミサイ儿LV.3 | 7 | 强贯★★ | 敌单位术法伤害小 | 无 |
| ミスティックミサイ儿LV.4 | 7 | 强贯★★ | 敌单位术法伤害小 | 无 |
| シャインミサイ儿 | 18 | 贯通★ | 敌单位术法伤害中 | 无 |
| シャインミサイ儿LV.2 | 18 | 贯通★ | 敌单位术法伤害中 | 无 |
| シャインミサイ儿LV.3 | 15 | 强贯★★ | 敌单位术法伤害中 | 无 |
| サイレスショット | 27 | 贯通★ | 敌联盟术法伤害中 | 无 |
| サイレスショットLV.2 | 27 | 贯通★ | 敌联盟术法伤害中 | 无 |
| スモークショット | 20 | 贯通★ | 敌联盟术法伤害中 | 无 |
| スモークショットLV.2 | 20 | 贯通★ | 敌联盟术法伤害中 | 无 |
工作术法
| 技能名称 | AP | 属性 | 效果 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|
| ポイズン・エージェント | 9 | 衝击★ | 敌单位术法伤害小 | 毒击+1 |
| ポイズン・エージェントLV.2 | 9 | 衝击★ | 敌单位术法伤害小 | 毒击+2 |
| ポイズン・エージェントLV.3 | 7 | 强衝★★ | 敌单位术法伤害小 | 毒击+3 |
| ポイズン・エージェントLV.4 | 7 | 强衝★★ | 敌单位术法伤害小 | 毒击+4 |
| パライズ・エージェント | 18 | 衝击★ | 敌单位物理伤害中 | パライズ |
| パライズ・エージェントLV.2 | 18 | 衝击★ | 敌单位物理伤害中 | パライズ |
救助术法
| 技能名称 | AP | 属性 | 效果 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|
| ヒー儿 | 9 | 无 | 我方单位的HP小回复 | HP回复 |
| ヒー儿LV2 | 9 | 无 | 我方单位的HP小回复 | HP回复 |
| ヒー儿LV3 | 7 | 无 | 我方单位的HP小回复 | HP回复 |
| ヒー儿LV4 | 7 | 无 | 我方单位的HP小回复 | HP回复 |
| ヒー儿LV5 | 6 | 无 | 我方单位的HP小回复 | HP回复 |
| キュア | 18 | 无 | 我方单位/联盟障害系状态异常回复 | 障害系状态异常回复 |
| キュアLV.2 | 18 | 无 | 我方单位/联盟障害系状态异常回复 | 障害系状态异常回复 |
| キュアLV.3 | 15 | 无 | 我方单位/联盟障害系状态异常回复 | 障害系状态异常回复 |
| キュアLV.4 | 15 | 无 | 我方单位/联盟障害系状态异常回复 | 障害系状态异常回复 |
| リフレッシュ | 18 | 无 | 我方联盟能力系状态异常回复 | 能力系状态异常回复 |
| リフレッシュLV.2 | 18 | 无 | 我方联盟能力系状态异常回复 | 能力系状态异常回复 |
| リフレッシュLV.3 | 15 | 无 | 我方联盟能力系状态异常回复 | 能力系状态异常回复 |
| リフレッシュLV.4 | 15 | 无 | 我方联盟能力系状态异常回复 | 能力系状态异常回复 |
| メディカ儿ヒー儿 | 27 | 无 | 我方联盟的HP大回复 | HP回复 |
| メディカ儿ヒー儿LV.2 | 27 | 无 | 我方联盟的HP大回复 | HP回复 |
| サポート | 36 | 无 | 我方联盟能力上升 | STR・INT・SPD上升 |
| ディバインエコー | 129 | 无 | KO状态的我方单位回复 | 苏生 |
战略术法
| 技能名称 | AP | 属性 | 效果 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|
| マジックシー儿ド | 9 | 无 | 我方单位术法无效 | 无 |
| ブラフ | 9 | 衝击★ | 敌联盟士气下降 | 精神低下 |
| ブラフLV.2 | 9 | 衝击★ | 敌联盟士气下降 | 精神低下 |
禁忌术法
| 技能名称 | AP | 属性 | 效果 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|
| ブラックアウト | 36 | 强斩★★ | 敌势力全体物理伤害大 | 雷击+1 |
| ブラックアウトLV.2 | 36 | 强斩★★ | 敌势力全体物理伤害大 | 雷击+2 |
| ブラックアウトLV.3 | 32 | 神斩★★★ | 敌势力全体物理伤害大 | 雷击+3 |
| ブラックアウトLV.4 | 32 | 神斩★★★ | 敌势力全体物理伤害大 | 雷击+4 |
| 癒しの水 | 64 | 无 | 我方全体HP.AP特大回复 | HP.AP特大回复 |