特技:
| 招式名称 | 原速度 | 1种方法 | 2种方法 | 消耗SP | 范围(横*竖) |
| 艾妲: | |||||
| 回斩 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1*1 |
| 海旋斩 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1*1 |
| 破浪击 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2*1 |
| 海澈震 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3*3 |
| 席达之唤 | 4 | 3 | 2 | 15 | 十字 |
| 席达之唤改 | 5 | 4 | 3 | 25 | 十字 |
| 海蛇袭舞 | 6 | 5 | 4 | 30 | 4*4 |
| 海袭弓 | 6 | 5 | 不明 | 45 | 4*4 |
| 忽伦: | |||||
| 横杀 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1*1 |
| 蛇牙 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1*1 |
| 崩裂砍 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1*1 |
| 圣光斩 | 4 | 3 | 2 | 10 | 2*2 |
| 烈炎弹 | 5 | 4 | 3 | 15 | 3*2 |
| 怒火连斩 | 5 | 4 | 3 | 20 | 4*1 |
| 冰暴风 | 6 | 5 | 4 | 30 | 3*3 |
| 贝丁: | |||||
| 滚球冲击 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1*1 |
| 回旋刺球 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1*1 |
| 滚球连击 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2*2 |
| 燃烧的滚球 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4*1 |
| 1000KG | 4 | 3 | 2 | 7 | 2*2 |
| 死之剑 | 5 | 4 | 3 | 10 | 4*1 |
| 救急召唤兽 | 2 | 2 | 2 | 15 | 4*4 |
| 超必死魔法 | 7 | 6 | 5 | 20 | 4*4 |
| 茱儿: | |||||
| 直箭 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1*1 |
| 风之箭 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1*1 |
| 森 | 5 | 4 | 3 | 10 | 4*4 |
魔法
| 魔法名称 | 消耗MP | 范围 | 发招时间 | 适用者 |
| 艾妲: | ||||
| 治疗术 | 40 | 十字 | 3 | 我方 |
| 护盾术 | 5 | 2*2 | 2 | 我方 |
| 恢复术 | 10 | 十字 | 2 | 我方 |
| 落石术 | 30 | 4*4 | 4 | 敌方 |
| 忽伦: | ||||
| 地之剑 | 25 | 3*3 | 5 | 敌方 |
| 火箭术 | 30 | 2*2 | 5 | 敌方 |
| 贝丁: | ||||
| 治疗术 | .. | .. | .. | ... |
| 冻气术 | 10 | 3*3 | 4 | 敌方 |
| 冰剑术 | 15 | 2*2 | 3 | 敌方 |
| 催眠术 | 10 | 1*1 | 3 | 敌方 |
| 束缚术 | 30 | 2*2 | 3 | 敌方 |
| 晕眩术 | 50 | 2*2 | 3 | 敌方 |
| 嗜血术 | 50 | 2*2 | 2 | 敌方 |
| 茱儿: | ||||
| 火箭术 | .. | .. | .. | ... |
| 光疗术 | 60 | 3*2 | 3 | 我方 |
| 加速术 | 10 | 1*1 | 3 | 我方 |
| 迅捷术 | 30 | 2*2 | 3 | 我方 |
不明: 火炎术.........
1种方法 只装备羽毛靴或者只用加速术
2种方法 羽毛靴和加速术都用
符石搜集地点
I乌达守护者身上
M,S赫拉赠送
Y三长老送
L螺森8
N 螺森10
T 螺森13
H 甲人地带西缘5
G 荆苔之原6一共是9个
B 西森林9
K 东森林9
D 精灵村
F,U 打败鹿狼王村民赠送
魔法合成
| 治疗术 | M+S | 冻气术 | G+H+L |
| 护盾术 | Y+S | 恢复术 | G+N |
| 催眠术 | H+N | 冰剑术 | L+T |
| 地之剑 | B+T | 束缚术 | B+I+N |
| 火箭术 | H+K | 落石术 | B+G+K |
| 晕眩术 | K+S | 加速术 | D+H |
| 迅捷术 | D+G+H | 火疗术 | D+M+S |
| 噬血术 | F+S+U | 火炎术 | D+K+U |