![]() |
|||||||||||||
| M92F(HG) | |||||||||||||
| 获得途径,Chapter1-1(商店2000购买) | |||||||||||||
| firepower | 150 | ||||||||||||
| Reload speed | 1.70Sec | ||||||||||||
| capacity | 10X | ||||||||||||
| Critical% | ⊙⊙⊙ | ||||||||||||
| firepower | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | ||||||||
| 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |||||||||
| Reload speed | 1.62Sec | 1.53Sec | 1.36Sec | ||||||||||
| 1500 | 2000 | 2500 | |||||||||||
| capacity | 13x | 16x | 20x | 25x | 30x | 33x | 37x | 40x | 45x | 50x | 60x | 70x | 100x |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | 5000 | 5000 | 12000 | |
| Critical% | 3000 | 8000 | 13000 | ||||||||||
![]() |
|||||||
| H&K P8 | |||||||
| 获得途径,商店4000购买 | |||||||
| firepower | 140 | ||||||
| Reload speed | 1.53Sec | ||||||
| capacity | 9X | ||||||
| Piercing | ⊙⊙⊙ | ||||||
| firepower | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 |
| 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
| Reload speed | 1.36Sec | 1.19Sec | 1.11Sec | 1.02Sec | 0.85Sec | ||
| 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 7000 | |||
| capacity | 11x | 13x | 15x | 17x | 19x | 21x | 25x |
| 500 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
| Piercing | 5000 | 9000 | 12000 | ||||
![]() |
|||||||||||||
| SIG P226(HG) | |||||||||||||
| 获得途径,商店4000购买 | |||||||||||||
| firepower | 180 | ||||||||||||
| Reload speed | 1.70Sec | ||||||||||||
| capacity | 8X | ||||||||||||
| firepower | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 350 | 370 | 390 | 410 | 430 | 480 |
| 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 10000 | 15000 | |
| Reload speed | 1.62Sec | ||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||
| capacity | 10x | 12x | 13x | 14x | 16x | ||||||||
| 1000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| M93R(HG) | |||||||||||
| 获得途径,M92F(HG)改满后30000商店购买 | |||||||||||
| firepower | 170 | ||||||||||
| Reload speed | 1.70Sec | ||||||||||
| capacity | 10X | ||||||||||
| 3round burst | ---- | ||||||||||
| firepower | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 370 | 400 |
| 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 7000 | 8000 | 15000 | |
| Reload speed | 1.62Sec | 1.53Sec | 1.36Sec | ||||||||
| 1000 | 2000 | 3000 | |||||||||
| capacity | 12x | 14x | 16x | 18x | 20x | 22x | 24x | 26x | 30x | ||
| 500 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 8000 | |||
![]() |
|||||||||||||
| Ithaca M37(SG) | |||||||||||||
| 获得途径,Chapter1-2(商店2000购买) | |||||||||||||
| firepower | 200 | ||||||||||||
| Reload speed | 3.00Sec | ||||||||||||
| capacity | 6X | ||||||||||||
| Critical% | ⊙ | ||||||||||||
| firepower | 230 | 260 | 300 | 330 | 360 | 400 | |||||||
| 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 9000 | ||||||||
| Reload speed | 2.85Sec | 2.70Sec | 2.40Sec | ||||||||||
| 500 | 1000 | 3000 | |||||||||||
| capacity | 7x | 8x | 9x | 10x | 12x | 13x | 15x | 16x | 17x | 18x | 20x | 22x | 25x |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 | |
| Critical% | 5000 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| M33(SG) | |||||||||||||
| 获得途径,Chapter3-3(商店4000购买) | |||||||||||||
| firepower | 300 | ||||||||||||
| Reload speed | 3.00Sec | ||||||||||||
| capacity | 5X | ||||||||||||
| firepower | 320 | 350 | 370 | 400 | 420 | 450 | 480 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 900 |
| 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Reload speed | 2.70Sec | ||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||
| capacity | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | ||||||||
| 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||||
![]() |
|||||||||
| JailBreaker(SG) | |||||||||
| 获得途径,Chapter6-1(商店4000购买) | |||||||||
| firepower | 180 | ||||||||
| Reload speed | 2.52Sec | ||||||||
| capacity | 5X | ||||||||
| Attack Range | ⊙⊙ | ||||||||
| firepower | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | ||||
| 2000 | 3000 | 4000 | 7000 | 10000 | |||||
| Reload speed | 2.38Sec | 2.24Sec | 2.10Sec | 1.96Sec | 1.82Sec | ||||
| 500 | 1500 | 2000 | 5000 | 7000 | |||||
| capacity | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x | 13x | 15x |
| 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | |
| Attack Range | 6000 | 15000 | |||||||