![]() |
|||||||||||
| Hydra(SG) | |||||||||||
| 获得途径,Ithaca M37(SG)改满后商店30000购买 | |||||||||||
| firepower | 280 | ||||||||||
| Reload speed | 3.67Sec | ||||||||||
| capacity | 4X | ||||||||||
| Attack Range | ⊙⊙ | ||||||||||
| firepower | 290 | 310 | 330 | 350 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 500 | 550 |
| 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 10000 | 13000 | |
| Reload speed | 3.30Sec | ||||||||||
| 2000 | |||||||||||
| capacity | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | |||||
| 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | ||||||
| Attack Range | 6000 | 15000 | |||||||||
![]() |
||||||||||||||
| VZ61(HG) | ||||||||||||||
| 获得途径,Chapter1-1(商店2000购买) | ||||||||||||||
| firepower | 50 | |||||||||||||
| Reload speed | 2.83Sec | |||||||||||||
| capacity | 50X | |||||||||||||
| Critical% | ⊙⊙ | |||||||||||||
| firepower | 60 | 80 | 100 | |||||||||||
| 2000 | 2000 | 4000 | ||||||||||||
| Reload speed | 2.69Sec | 2.55Sec | 2.27Sec | |||||||||||
| 1000 | 1000 | 2000 | ||||||||||||
| capacity | 60x | 80x | 100x | 120x | 140x | 160x | 180x | 200x | 220x | 240x | 260x | 280x | 300x | |
| 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 | ||
| Critical% | 5000 | 15000 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| AK-74(MG) | |||||||||||||
| 获得途径,Chapter5-1(商店4000购买) | |||||||||||||
| firepower | 90 | ||||||||||||
| Reload speed | 2.83Sec | ||||||||||||
| capacity | 30X | ||||||||||||
| firepower | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 |
| 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 10000 | |
| Reload speed | 2.55Sec | ||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||
| capacity | 35x | 40x | 45x | 50x | |||||||||
| 500 | 1000 | 1500 | 3000 | ||||||||||
![]() |
|||||||||
| H&K MP5(MG) | |||||||||
| 获得途径,Chapter2-1(商店2000购买) | |||||||||
| firepower | 60 | ||||||||
| Reload speed | 2.70Sec | ||||||||
| capacity | 45X | ||||||||
| Piercing | ⊙⊙ | ||||||||
| firepower | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | ||||
| 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | |||||
| Reload speed | 2.55Sec | 2.40Sec | 2.10Sec | ||||||
| 1000 | 2000 | 3000 | |||||||
| capacity | 45x | 65x | 80x | 90x | 100x | 110x | 120x | 130x | 150x |
| 500 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 | 6000 | |
| Piercing | 3000 | 12000 | |||||||
![]() |
|||||||||
| SIG 556(MG) | |||||||||
| 获得途径,Chapter5-2(商店4000购买) | |||||||||
| firepower | 80 | ||||||||
| Reload speed | 2.55Sec | ||||||||
| capacity | 40X | ||||||||
| firepower | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 |
| 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | |
| Reload speed | 2.41Sec | 2.27Sec | 1.98Sec | 1.70Sec | 1.42Sec | ||||
| 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | |||||
| capacity | 45x | 50x | 55x | 60x | 65x | 70x | 80x | ||
| 500 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | |||
![]() |
|||||||||||||
| S75(RIF) | |||||||||||||
| 获得途径,Chapter2-1(商店2000购买) | |||||||||||||
| firepower | 750 | ||||||||||||
| Reload speed | 3.67Sec | ||||||||||||
| capacity | 6X | ||||||||||||
| firepower | 800 | 850 | 900 | 950 | 1050 | 1120 | 1200 | 1270 | 1350 | 1420 | 1500 | 1700 | 2000 |
| 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 8000 | 12000 | |
| Reload speed | 3.30Sec | ||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||
| capacity | 7x | 8x | 10x | 12x | 15x | 17x | 20x | 22x | 25x | 40x | 50x | ||
| 500 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 | 8000 | 10000 | |||