![]() |
|||||||||
| Dragunov SVD(RIF) | |||||||||
| 获得途径,Chapter2-2(商店4000购买) | |||||||||
| firepower | 650 | ||||||||
| Reload speed | 2.83Sec | ||||||||
| capacity | 7X | ||||||||
| Semi-auto | ---- | ||||||||
| firepower | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1300 |
| 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 8000 | 12000 | |
| Reload speed | 2.69Sec | 2.55Sec | 2.41Sec | ||||||
| 500 | 1000 | 1500 | |||||||
| capacity | 9x | 10x | 12x | 13x | 15x | 16x | 18x | ||
| 500 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 6000 | |||
![]() |
|||||||
| H&K PSG-1(RIF) | |||||||
| 获得途径,Chapter5-3(商店4000购买) | |||||||
| firepower | 600 | ||||||
| Reload speed | 2.55Sec | ||||||
| capacity | 5X | ||||||
| Scope | ⊙⊙ | ||||||
| Semi-auto | ---- | ||||||
| firepower | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | |
| Reload speed | 2.41Sec | 2.27Sec | 2.13Sec | 1.98Sec | 1.70Sec | ||
| 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 5000 | |||
| capacity | 6x | 7x | 9x | 11x | 15x | 16x | 18x |
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 3000 | 6000 | |
| Scope | 3000 | 8000 | |||||
![]() |
||||||
| S&W M29(MAG) | ||||||
| 获得途径,Chapter3-1(商店4000购买) | ||||||
| firepower | 1500 | |||||
| Reload speed | 3.53Sec | |||||
| capacity | 6X | |||||
| Piercing | ⊙ | |||||
| firepower | 1700 | 1900 | 2100 | 2400 | 2700 | 3200 |
| 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
| Reload speed | 3.36Sec | 3.18Sec | 2.83Sec | |||
| 1000 | 2000 | 3000 | ||||
| capacity | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x |
| 3000 | 4000 | 6000 | 6000 | 7000 | 10000 | |
| Piercing | 3000 | |||||
![]() |
||||||
| L.Hawk(MAG) | ||||||
| 获得途径,Chapter5-3(商店5000购买) | ||||||
| firepower | 1400 | |||||
| Reload speed | 1.70Sec | |||||
| capacity | 5X | |||||
| Piercing | ⊙⊙ | |||||
| firepower | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 | 3000 |
| 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | |
| Reload speed | 1.62Sec | 1.53Sec | 1.45Sec | 1.36Sec | ||
| 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | |||
| capacity | 6x | 7x | 8x | |||
| 1000 | 2000 | 3000 | ||||
| Piercing | 5000 | 10000 | ||||
![]() |
|||||||||||||
| S&W M500(MAG) | |||||||||||||
| 获得途径,S&W M29(MAG)改满后商店30000购买 | |||||||||||||
| firepower | 2100 | ||||||||||||
| Reload speed | 3.53Sec | ||||||||||||
| capacity | 5X | ||||||||||||
| Piercing | ⊙ | ||||||||||||
| firepower | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 5000 |
| 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 15000 | |
| Reload speed | 3.18Sec | ||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||
| capacity | 6x | ||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||
| Piercing | 2000 | ||||||||||||
![]() |
| G.launcher |
| 获得途径,Chapter4-1(商店10000购买) |
| 弹药种类,闪光弹,硫酸弹,燃烧弹,电击弹,冷冻弹,炸裂弹 |
![]() |
| Rocket launcher |
| 获得途径,Chapter3-1(商店10000购买) |
![]() |
| Gatling gun |
| 获得途径,VZ61(MG)改满后商店50000购买 |
![]() |
| Longbow |
| 获得途径,S75(RIF)改满后商店50000购买) |